Escudería · Sede: Reino Unido
Team Lotus
1

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1970
Sede: Reino Unido
59 pts · 6 Victorias
- Jochen Rindt
· #2245 pts
- Emerson Fittipaldi
· #2412 pts
- Graham Hill
· #147 pts
- Reine Wisell
· #234 pts
- John Miles
· #242 pts
- John Love
· #230 pts
- Dave Charlton
· #250 pts
- Pete Lovely
· #290 pts
Ficha técnica · 1970
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chasis
- 49C
- Neumáticos
- Firestone
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- World Wide Racing
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Campeón | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Campeón | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Campeón | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Campeón | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Resultados por Gran Premio · 1970
| Ronda | Gran Premio | RIN | FIT | HIL | WIS | MIL | LOV | CHA | LOV | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | 13 | — | 6 | — | 5 | 8 | 12 | — | 3 |
| 2 | Gran Premio de España | Ab | — | 4 | — | — | — | — | — | 3 |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | 1 | — | 5 | — | — | — | — | — | 11 |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | Ab | — | Ab | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | 1 | — | Ab | — | 7 | — | — | — | 9 |
| 6 | Gran Premio de Francia | 1 | — | 10 | — | 8 | — | — | — | 9 |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | 1 | 8 | 6 | — | Ab | — | — | Ab | 10 |
| 8 | Gran Premio de Alemania | 1 | 4 | Ab | — | Ab | — | — | — | 12 |
| 9 | Gran Premio de Austria | Ab | 15 | — | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio de Italia | Ab | Ab | Ab | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 11 | Gran Premio de Canadá | — | — | Ab | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio de Estados Unidos | — | 1 | Ab | 3 | — | — | — | — | 13 |
| 13 | Gran Premio de México | — | Ab | Ab | Ab | — | — | — | — | 0 |
