Escudería · Sede: Reino Unido
Team Lotus
12

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1994
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Victorias
- Éric Bernard
· #114 pts
- Pedro Lamy
· #110 pts
- Philippe Adams
· #110 pts
- Mika Salo
· #110 pts
- Alessandro Zanardi
· #120 pts
Ficha técnica · 1994
- Motor
- Mugen-Honda MF-351HD
- Chasis
- 109
- Neumáticos
- Goodyear
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- Team Lotus
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Campeón | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Campeón | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Campeón | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Campeón | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Resultados por Gran Premio · 1994
| Ronda | Gran Premio | BER | LAM | ADA | SAL | ZAN | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | — | 10 | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Pacífico | — | 8 | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de San Marino | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | — | 11 | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | — | — | — | — | 9 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Canadá | — | — | — | — | 15 | 0 |
| 7 | Gran Premio de Francia | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 9 | Gran Premio de Alemania | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 10 | Gran Premio de Hungría | — | — | — | — | 13 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | — | — | Ab | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio de Italia | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 13 | Gran Premio de Portugal | — | — | 16 | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio de Europa | 18 | — | — | — | 16 | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | — | — | — | 10 | 13 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Australia | — | — | — | Ab | Ab | 0 |
