Scuderia · Sede: Regno Unito
Team Lotus
6

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1958
Sede: Regno Unito
3 pt · 0 Vittorie
- Cliff Allison
· #343 pt
- Alan Stacey
· #180 pt
- Ivor Bueb
· #280 pt
- Graham Hill
· #320 pt
Scheda tecnica · 1958
- Motore
- Climax FPF
- Telaio
- 16
- Pneumatici
- Dunlop
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Team Lotus
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Campione | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Campione | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Campione | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Campione | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1958
| Round | Gran Premio | ALL | STA | BUE | HIL | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | 6 | — | — | Rit | 0 |
| 3 | Gran Premio d'Olanda | 6 | — | — | Rit | 0 |
| 4 | 500 Miglia di Indianapolis | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | 4 | — | — | Rit | 3 |
| 6 | Gran Premio di Francia | Rit | — | — | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | — | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Germania | 10 | — | 11 | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio del Portogallo | — | — | — | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Italia | 7 | — | — | 6 | 0 |
| 11 | Gran Premio del Marocco | 10 | — | — | 16 | 0 |
