Scuderia · Sede: Regno Unito
Team Lotus
2

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1960
Sede: Regno Unito
34 pt · 2 Vittorie
- Stirling Moss
· #519 pt
- Innes Ireland
· #1018 pt
- Jim Clark
· #128 pt
- John Surtees
· #116 pt
- Alan Stacey
· #160 pt
- Mike Taylor
· #200 pt
- Jim Hall
· #240 pt
- David Piper
· #260 pt
- Alberto Rodriguez Larreta
· #460 pt
Scheda tecnica · 1960
- Motore
- Climax FPF
- Telaio
- 18
- Pneumatici
- Dunlop
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Team Lotus
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Campione | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Campione | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Campione | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Campione | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1960
| Round | Gran Premio | MOS | IRE | CLA | SUR | STA | TAY | HAL | PIP | ROD | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | 6 | — | — | Rit | — | — | — | 9 | 1 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | 1 | 9 | — | Rit | Rit | — | — | — | — | 8 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | 4 | 2 | Rit | — | Rit | — | — | — | — | 9 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | Rit | Rit | 5 | — | Rit | Rit | — | — | — | 2 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | 7 | 5 | — | — | — | — | Rit | — | 3 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | 3 | 16 | 2 | — | — | — | 12 | — | 10 |
| 8 | Gran Premio del Portogallo | Rit | 6 | 3 | Rit | — | — | — | — | — | 5 |
| 9 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | 1 | 2 | 16 | Rit | — | — | 7 | — | — | 14 |
