Scuderia · Sede: Regno Unito
Team Lotus
12

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Scheda · 1994
Sede: Regno Unito
0 pt · 0 Vittorie
- Éric Bernard
· #114 pt
- Pedro Lamy
· #110 pt
- Philippe Adams
· #110 pt
- Mika Salo
· #110 pt
- Alessandro Zanardi
· #120 pt
Scheda tecnica · 1994
- Motore
- Mugen-Honda MF-351HD
- Telaio
- 109
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- Team Lotus
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Campione | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Campione | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Campione | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Campione | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 1994
| Round | Gran Premio | BER | LAM | ADA | SAL | ZAN | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | — | 10 | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Pacifico | — | 8 | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio di San Marino | — | Rit | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | — | 11 | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | — | — | — | — | 9 | 0 |
| 6 | Gran Premio del Canada | — | — | — | — | 15 | 0 |
| 7 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio di Germania | — | — | — | — | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | — | — | — | — | 13 | 0 |
| 11 | Gran Premio del Belgio | — | — | Rit | — | — | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | — | — | 16 | — | — | 0 |
| 14 | Gran Premio d'Europa | 18 | — | — | — | 16 | 0 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | — | — | — | 10 | 13 | 0 |
| 16 | Gran Premio d'Australia | — | — | — | Rit | Rit | 0 |
