Equipa · Sede: Reino Unido
Team Lotus
12

Peterhanna · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1994
Sede: Reino Unido
0 pts · 0 Vitórias
- Éric Bernard
· #114 pts
- Pedro Lamy
· #110 pts
- Philippe Adams
· #110 pts
- Mika Salo
· #110 pts
- Alessandro Zanardi
· #120 pts
Ficha técnica · 1994
- Motor
- Mugen-Honda MF-351HD
- Chassis
- 109
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Team Lotus
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1994 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 12 | 0 |
| 1992 | 5 | 13 | 0 |
| 1991 | 9 | 3 | 0 |
| 1990 | 8 | 3 | 0 |
| 1989 | 6 | 15 | 0 |
| 1988 | 4 | 23 | 0 |
| 1987 | 3 | 64 | 2 |
| 1986 | 3 | 58 | 2 |
| 1985 | 4 | 71 | 3 |
| 1984 | 3 | 47 | 0 |
| 1983 | 8 | 12 | 0 |
| 1982 | 6 | 30 | 1 |
| 1981 | 7 | 22 | 0 |
| 1980 | 5 | 14 | 0 |
| 1979 | 4 | 39 | 0 |
| 1978 Campeão | 1 | 86 | 8 |
| 1977 | 2 | 62 | 5 |
| 1976 | 4 | 29 | 1 |
| 1975 | 7 | 9 | 0 |
| 1974 | 4 | 42 | 3 |
| 1973 Campeão | 1 | 91 | 7 |
| 1972 Campeão | 1 | 61 | 5 |
| 1970 Campeão | 1 | 59 | 6 |
| 1963 | 18 | 0 | 0 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 |
| 1960 | 2 | 34 | 2 |
| 1959 | 4 | 5 | 0 |
| 1958 | 6 | 3 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 1994
| Ronda | Grande Prémio | BER | LAM | ADA | SAL | ZAN | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | — | 10 | — | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio do Pacífico | — | 8 | — | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | — | Ab | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | — | 11 | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | — | — | — | — | 9 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | — | — | 15 | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da França | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Hungria | — | — | — | — | 13 | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | Ab | — | — | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | — | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio de Portugal | — | — | 16 | — | — | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Europa | 18 | — | — | — | 16 | 0 |
| 15 | Grande Prêmio do Japão | — | — | — | 10 | 13 | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | — | — | — | Ab | Ab | 0 |
