Escudería · Sede: Italia
Toro Rosso
Ficha técnica · 2019
- Motor
- Honda RA619H
- Chasis
- STR14
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Italia
- Nombre oficial
- Red Bull Toro Rosso Honda
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 2006
- Carreras
- 268
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 1
- Poles
- 1
- Podios
- 3
Resultados por Gran Premio · 2019
| Ronda | Gran Premio | GAS | KVY | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | — | 10 | 1 |
| 2 | Gran Premio de Baréin | — | 12 | 2 |
| 3 | Gran Premio de China | — | Ab | 1 |
| 4 | Gran Premio de Azerbaiyán | — | Ab | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | — | 9 | 2 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | — | 7 | 10 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | — | 10 | 1 |
| 8 | Gran Premio de Francia | — | 14 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Austria | — | 17 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | 9 | 2 |
| 11 | Gran Premio de Alemania | — | 3 | 23 |
| 12 | Gran Premio de Hungría | — | 15 | 1 |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | 9 | 7 | 8 |
| 14 | Gran Premio de Italia | 11 | Ab | 0 |
| 15 | Gran Premio de Singapur | 8 | 15 | 4 |
| 16 | Gran Premio de Rusia | 14 | 12 | 0 |
| 17 | Gran Premio de Japón | 7 | 10 | 7 |
| 18 | Gran Premio de México | 9 | 11 | 2 |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 16 | 12 | 0 |
| 20 | Gran Premio de Brasil | 2 | 10 | 19 |
| 21 | Gran Premio de Abu Dabi | 18 | 9 | 2 |
