Scuderia · Sede: Italia
Toro Rosso
Scheda tecnica · 2019
- Motore
- Honda RA619H
- Telaio
- STR14
- Pneumatici
- Pirelli
- Team principal
- —
- Sede
Italia
- Nome ufficiale
- Red Bull Toro Rosso Honda
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2006
- Gare
- 268
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 1
- Pole
- 1
- Podi
- 3
Risultati per Gran Premio · 2019
| Round | Gran Premio | GAS | KVY | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | — | 10 | 1 |
| 2 | Gran Premio del Bahrein | — | 12 | 2 |
| 3 | Gran Premio di Cina | — | Rit | 1 |
| 4 | Gran Premio dell'Azerbaigian | — | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | — | 9 | 2 |
| 6 | Gran Premio di Monaco | — | 7 | 10 |
| 7 | Gran Premio del Canada | — | 10 | 1 |
| 8 | Gran Premio di Francia | — | 14 | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Austria | — | 17 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | 9 | 2 |
| 11 | Gran Premio di Germania | — | 3 | 23 |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | — | 15 | 1 |
| 13 | Gran Premio del Belgio | 9 | 7 | 8 |
| 14 | Gran Premio d'Italia | 11 | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio di Singapore | 8 | 15 | 4 |
| 16 | Gran Premio di Russia | 14 | 12 | 0 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 7 | 10 | 7 |
| 18 | Gran Premio del Messico | 9 | 11 | 2 |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | 16 | 12 | 0 |
| 20 | Gran Premio del Brasile | 2 | 10 | 19 |
| 21 | Gran Premio di Abu Dhabi | 18 | 9 | 2 |
