Equipa · Sede: Itália
Toro Rosso
Ficha técnica · 2019
- Motor
- Honda RA619H
- Chassis
- STR14
- Pneus
- Pirelli
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Itália
- Nome oficial
- Red Bull Toro Rosso Honda
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2006
- Corridas
- 268
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 1
- Poles
- 1
- Pódios
- 3
Resultados por Grande Prémio · 2019
| Ronda | Grande Prémio | GAS | KVY | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | — | 10 | 1 |
| 2 | Grande Prêmio do Bahrein | — | 12 | 2 |
| 3 | Grande Prêmio da China | — | Ab | 1 |
| 4 | Grande Prêmio do Azerbaijão | — | Ab | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | — | 9 | 2 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | — | 7 | 10 |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | — | 10 | 1 |
| 8 | Grande Prêmio da França | — | 14 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | — | 17 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | 9 | 2 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | — | 3 | 23 |
| 12 | Grande Prêmio da Hungria | — | 15 | 1 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | 9 | 7 | 8 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 11 | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio de Singapura | 8 | 15 | 4 |
| 16 | Grande Prêmio da Rússia | 14 | 12 | 0 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | 7 | 10 | 7 |
| 18 | Grande Prêmio do México | 9 | 11 | 2 |
| 19 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 16 | 12 | 0 |
| 20 | Grande Prêmio do Brasil | 2 | 10 | 19 |
| 21 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 18 | 9 | 2 |
