Scuderia · Sede: Giappone
Toyota
Scheda tecnica · 2002
- Motore
- Toyota RVX-02
- Telaio
- TF102
- Pneumatici
- Michelin
- Team principal
- —
- Sede
Giappone
- Nome ufficiale
- Panasonic Toyota Racing
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 2002
- Gare
- 139
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 0
- Pole
- 3
- Podi
- 13
Risultati per Gran Premio · 2002
| Round | Gran Premio | SAL | MCN | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 6 | Rit | 1 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 12 | 7 | 0 |
| 3 | Gran Premio del Brasile | 6 | Rit | 1 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Rit | Rit | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 9 | 8 | 0 |
| 6 | Gran Premio d'Austria | 8 | 9 | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | Rit | Rit | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Europa | Rit | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio di Francia | Rit | 11 | 0 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 9 | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | 15 | 14 | 0 |
| 14 | Gran Premio del Belgio | 7 | 9 | 0 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | 11 | Rit | 0 |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | 14 | 15 | 0 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 8 | Rit | 0 |
