Equipa · Sede: Japão
Toyota
Ficha técnica · 2002
- Motor
- Toyota RVX-02
- Chassis
- TF102
- Pneus
- Michelin
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Japão
- Nome oficial
- Panasonic Toyota Racing
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 2002
- Corridas
- 139
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 3
- Pódios
- 13
Resultados por Grande Prémio · 2002
| Ronda | Grande Prémio | SAL | MCN | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 6 | Ab | 1 |
| 2 | Grande Prêmio da Malásia | 12 | 7 | 0 |
| 3 | Grande Prêmio do Brasil | 6 | Ab | 1 |
| 4 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | Ab | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 9 | 8 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Áustria | 8 | 9 | 0 |
| 7 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio do Canadá | Ab | Ab | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Europa | Ab | 14 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | Ab | 0 |
| 11 | Grande Prêmio da França | Ab | 11 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Alemanha | 9 | Ab | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Hungria | 15 | 14 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Bélgica | 7 | 9 | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da Itália | 11 | Ab | 0 |
| 16 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | 14 | 15 | 0 |
| 17 | Grande Prêmio do Japão | 8 | Ab | 0 |
