Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Tyrrell
7
Profil · 1994
Sitz: Vereinigtes Königreich
13 Pkt. · 0 Siege
- Mark Blundell
· #48 Pkt.
- Ukyo Katayama
· #35 Pkt.
Technische Daten · 1994
- Motor
- Yamaha OX10B
- Chassis
- 022
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Tyrrell Racing Organisation
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1970
- Starts
- 431
- WM-Titel
- 1
- Siege
- 23
- Poles
- 14
- Podien
- 77
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1998 | 11 | 0 | 0 |
| 1997 | 10 | 2 | 0 |
| 1996 | 8 | 5 | 0 |
| 1995 | 9 | 5 | 0 |
| 1994 | 7 | 13 | 0 |
| 1993 | 13 | 0 | 0 |
| 1992 | 6 | 8 | 0 |
| 1991 | 6 | 12 | 0 |
| 1990 | 5 | 16 | 0 |
| 1989 | 5 | 16 | 0 |
| 1988 | 8 | 5 | 0 |
| 1987 | 6 | 11 | 0 |
| 1986 | 7 | 11 | 0 |
| 1985 | 9 | 7 | 0 |
| 1984 | 13 | 0 | 0 |
| 1983 | 7 | 12 | 1 |
| 1982 | 7 | 25 | 1 |
| 1981 | 10 | 10 | 0 |
| 1980 | 6 | 12 | 0 |
| 1979 | 5 | 28 | 0 |
| 1978 | 4 | 38 | 1 |
| 1977 | 6 | 27 | 0 |
| 1976 | 3 | 71 | 1 |
| 1975 | 5 | 25 | 1 |
| 1974 | 3 | 51 | 2 |
| 1973 | 2 | 80 | 5 |
| 1972 | 2 | 51 | 4 |
| 1971 Weltmeister | 1 | 73 | 7 |
| 1970 | 12 | 0 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 1994
| Runde | Grand Prix | BLU | KAT | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Brasilien | DNF | 5 | 2 |
| 2 | Großer Preis des Pazifiks | DNF | DNF | 0 |
| 3 | Großer Preis von San Marino | 9 | 5 | 2 |
| 4 | Großer Preis von Monaco | DNF | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | 3 | DNF | 4 |
| 6 | Großer Preis von Kanada | 10 | DNF | 0 |
| 7 | Großer Preis von Frankreich | 10 | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 6 | 1 |
| 9 | Großer Preis von Deutschland | DNF | DNF | 0 |
| 10 | Großer Preis von Ungarn | 5 | DNF | 2 |
| 11 | Großer Preis von Belgien | 5 | DNF | 2 |
| 12 | Großer Preis von Italien | DNF | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Portugal | DNF | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Europa | 13 | 7 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Japan | DNF | DNF | 0 |
| 16 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | 0 |
