Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Tyrrell
11
Profil · 1998
Sitz: Vereinigtes Königreich
0 Pkt. · 0 Siege
- Ricardo Rosset
· #200 Pkt.
- Toranosuke Takagi
· #210 Pkt.
Technische Daten · 1998
- Motor
- Ford JD Zetec-R
- Chassis
- 026
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- PIAA Tyrrell
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1970
- Starts
- 431
- WM-Titel
- 1
- Siege
- 23
- Poles
- 14
- Podien
- 77
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1998 | 11 | 0 | 0 |
| 1997 | 10 | 2 | 0 |
| 1996 | 8 | 5 | 0 |
| 1995 | 9 | 5 | 0 |
| 1994 | 7 | 13 | 0 |
| 1993 | 13 | 0 | 0 |
| 1992 | 6 | 8 | 0 |
| 1991 | 6 | 12 | 0 |
| 1990 | 5 | 16 | 0 |
| 1989 | 5 | 16 | 0 |
| 1988 | 8 | 5 | 0 |
| 1987 | 6 | 11 | 0 |
| 1986 | 7 | 11 | 0 |
| 1985 | 9 | 7 | 0 |
| 1984 | 13 | 0 | 0 |
| 1983 | 7 | 12 | 1 |
| 1982 | 7 | 25 | 1 |
| 1981 | 10 | 10 | 0 |
| 1980 | 6 | 12 | 0 |
| 1979 | 5 | 28 | 0 |
| 1978 | 4 | 38 | 1 |
| 1977 | 6 | 27 | 0 |
| 1976 | 3 | 71 | 1 |
| 1975 | 5 | 25 | 1 |
| 1974 | 3 | 51 | 2 |
| 1973 | 2 | 80 | 5 |
| 1972 | 2 | 51 | 4 |
| 1971 Weltmeister | 1 | 73 | 7 |
| 1970 | 12 | 0 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 1998
| Runde | Grand Prix | ROS | TAK | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | DNF | DNF | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | DNF | DNF | 0 |
| 3 | Großer Preis von Argentinien | 14 | 12 | 0 |
| 4 | Großer Preis von San Marino | DNF | DNF | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | — | 13 | 0 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | — | 11 | 0 |
| 7 | Großer Preis von Kanada | 8 | DNF | 0 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | DNF | DNF | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | DNF | 9 | 0 |
| 10 | Großer Preis von Österreich | 12 | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Deutschland | — | 13 | 0 |
| 12 | Großer Preis von Ungarn | — | 14 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Belgien | DNF | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Italien | 12 | 9 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Luxemburg | DNF | 16 | 0 |
| 16 | Großer Preis von Japan | — | DNF | 0 |
