Equipa · Sede: Reino Unido
Tyrrell
9
Ficha · 1985
Sede: Reino Unido
7 pts · 0 Vitórias
- Stefan Bellof
· #44 pts
- Ivan Capelli
· #43 pts
- Martin Brundle
· #30 pts
Ficha técnica · 1985
- Motor
- Renault EF4B
- Chassis
- 014
- Pneus
- Goodyear
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Tyrrell Racing Organisation
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1970
- Corridas
- 431
- Títulos mundiais
- 1
- Vitórias
- 23
- Poles
- 14
- Pódios
- 77
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1998 | 11 | 0 | 0 |
| 1997 | 10 | 2 | 0 |
| 1996 | 8 | 5 | 0 |
| 1995 | 9 | 5 | 0 |
| 1994 | 7 | 13 | 0 |
| 1993 | 13 | 0 | 0 |
| 1992 | 6 | 8 | 0 |
| 1991 | 6 | 12 | 0 |
| 1990 | 5 | 16 | 0 |
| 1989 | 5 | 16 | 0 |
| 1988 | 8 | 5 | 0 |
| 1987 | 6 | 11 | 0 |
| 1986 | 7 | 11 | 0 |
| 1985 | 9 | 7 | 0 |
| 1984 | 13 | 0 | 0 |
| 1983 | 7 | 12 | 1 |
| 1982 | 7 | 25 | 1 |
| 1981 | 10 | 10 | 0 |
| 1980 | 6 | 12 | 0 |
| 1979 | 5 | 28 | 0 |
| 1978 | 4 | 38 | 1 |
| 1977 | 6 | 27 | 0 |
| 1976 | 3 | 71 | 1 |
| 1975 | 5 | 25 | 1 |
| 1974 | 3 | 51 | 2 |
| 1973 | 2 | 80 | 5 |
| 1972 | 2 | 51 | 4 |
| 1971 Campeão | 1 | 73 | 7 |
| 1970 | 12 | 0 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 1985
| Ronda | Grande Prémio | BEL | CAP | BRU | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Brasil | — | — | 8 | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de Portugal | 6 | — | Ab | 1 |
| 3 | Grande Prêmio de San Marino | Ab | — | 9 | 0 |
| 4 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | 10 | 0 |
| 5 | Grande Prêmio do Canadá | 11 | — | 12 | 0 |
| 6 | Grande Prêmio de Detroit | 4 | — | Ab | 3 |
| 7 | Grande Prêmio da França | 13 | — | Ab | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 11 | — | 7 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Alemanha | 8 | — | 10 | 0 |
| 10 | Grande Prêmio da Áustria | 7 | — | — | 0 |
| 11 | Grande Prêmio dos Países Baixos | Ab | — | 7 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Itália | — | — | 8 | 0 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | 13 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Europa | — | Ab | Ab | 0 |
| 15 | Grande Prêmio da África do Sul | — | — | 7 | 0 |
| 16 | Grande Prêmio da Austrália | — | 4 | Ab | 3 |
