Equipa · Sede: Reino Unido
Vanwall
1

John Chapman (Pyrope) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Ficha · 1958
Sede: Reino Unido
48 pts · 6 Vitórias
- Stirling Moss
· #841 pts
- Tony Brooks
· #1024 pts
- Stuart Lewis-Evans
· #1211 pts
Ficha técnica · 1958
- Motor
- Vanwall 254
- Chassis
- VW 5
- Pneus
- Dunlop
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- Vandervell Products
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1954
- Corridas
- 28
- Títulos mundiais
- 1
- Vitórias
- 9
- Poles
- 7
- Pódios
- 13
Resultados por Grande Prémio · 1958
| Ronda | Grande Prémio | MOS | BRO | LEW | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | — | — | 0 |
| 2 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Grande Prêmio dos Países Baixos | 1 | Ab | Ab | 9 |
| 4 | 500 Milhas de Indianápolis | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | 1 | 3 | 12 |
| 6 | Grande Prêmio da França | 2 | Ab | Ab | 6 |
| 7 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Ab | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Grande Prêmio da Alemanha | Ab | 1 | — | 9 |
| 9 | Grande Prêmio de Portugal | 1 | Ab | 3 | 12 |
| 10 | Grande Prêmio da Itália | Ab | 1 | Ab | 8 |
| 11 | Grande Prêmio do Marrocos | 1 | Ab | Ab | 9 |
