Escudería · Sede: Alemania
Veritas
9

PerOX · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1952
Sede: Alemania
0 pts · 0 Victorias
- Arthur Legat
· #380 pts
- Fritz Riess
· #1210 pts
- Theo Helfrich
· #1220 pts
- Toni Ulmen
· #1250 pts
- Adolf Brudes
· #1260 pts
- Paul Pietsch
· #1270 pts
- Hans Klenk
· #1280 pts
- Josef Peters
· #1290 pts
Ficha técnica · 1952
- Motor
- Veritas Veritas
- Chasis
- Meteor
- Neumáticos
- Dunlop
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Alemania
- Nombre oficial
- Toni Ulmen
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1951
- Carreras
- 6
- Títulos mundiales
- 0
- Victorias
- 0
- Poles
- 0
- Podios
- 0
Resultados por Gran Premio · 1952
| Ronda | Gran Premio | LEG | RIE | HEL | ULM | BRU | PIE | KLE | PET | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Suiza | — | — | — | Ab | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Gran Premio de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio de Alemania | — | 7 | Ab | 8 | Ab | Ab | 11 | Ab | 0 |
| 7 | Gran Premio de los Países Bajos | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
