Equipa · Sede: Alemanha
Veritas
9

PerOX · Public domain · Wikimedia Commons

Ficha · 1952
Sede: Alemanha
0 pts · 0 Vitórias
- Arthur Legat
· #380 pts
- Fritz Riess
· #1210 pts
- Theo Helfrich
· #1220 pts
- Toni Ulmen
· #1250 pts
- Adolf Brudes
· #1260 pts
- Paul Pietsch
· #1270 pts
- Hans Klenk
· #1280 pts
- Josef Peters
· #1290 pts
Ficha técnica · 1952
- Motor
- Veritas Veritas
- Chassis
- Meteor
- Pneus
- Dunlop
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Alemanha
- Nome oficial
- Toni Ulmen
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1951
- Corridas
- 6
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 0
- Poles
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1952
| Ronda | Grande Prémio | LEG | RIE | HEL | ULM | BRU | PIE | KLE | PET | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Suíça | — | — | — | Ab | — | — | — | — | 0 |
| 2 | 500 Milhas de Indianápolis | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Bélgica | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da França | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | — | 7 | Ab | 8 | Ab | Ab | 11 | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
