Scuderia · Sede: Stati Uniti
Watson
14
Scheda · 1960
Sede: Stati Uniti
0 pt · 0 Vittorie
- Jim Rathmann
· #48 pt
- Rodger Ward
· #16 pt
- Tony Bettenhausen
· #20 pt
- Len Sutton
· #90 pt
- Troy Ruttman
· #280 pt
- Chuck Stevenson
· #650 pt
- Dick Rathmann
· #970 pt
- Lloyd Ruby
· #980 pt
Scheda tecnica · 1960
- Motore
- Offenhauser Offenhauser
- Telaio
- Indy Roadster
- Pneumatici
- Firestone
- Team principal
- —
- Sede
Stati Uniti
- Nome ufficiale
- Peter Salemi & Nick Rini
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1950
- Gare
- 9
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 3
- Pole
- 2
- Podi
- 5
Risultati per Gran Premio · 1960
| Round | Gran Premio | RAT | WAR | BET | SUT | RUT | STE | RAT | RUB | pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Gran Premio di Monaco | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | 500 Miglia di Indianapolis | 1 | 2 | 23 | 30 | 20 | 15 | 31 | 7 | 14 |
| 4 | Gran Premio d'Olanda | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Gran Premio di Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Gran Premio del Portogallo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Gran Premio d'Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
