Equipa · Sede: Estados Unidos
Watson
Ficha técnica · 1952
- Motor
- Offenhauser Offenhauser
- Chassis
- CC-50
- Pneus
- Firestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Estados Unidos
- Nome oficial
- Bob Estes
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1950
- Corridas
- 9
- Títulos mundiais
- 0
- Vitórias
- 3
- Poles
- 2
- Pódios
- 5
Resultados por Grande Prémio · 1952
| Ronda | Grande Prémio | RIG | pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Suíça | — | 0 |
| 2 | 500 Milhas de Indianápolis | 12 | 0 |
| 3 | Grande Prêmio da Bélgica | — | 0 |
| 4 | Grande Prêmio da França | — | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | 0 |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | — | 0 |
| 7 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | 0 |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | — | 0 |
