Escudería · Sede: Reino Unido
Williams
9
Ficha · 2011
Sede: Reino Unido
5 pts · 0 Victorias
- Rubens Barrichello
· #114 pts
- Pastor Maldonado
· #121 pts
Ficha técnica · 2011
- Motor
- Cosworth CA2011K
- Chasis
- FW33
- Neumáticos
- Pirelli
- Jefe de equipo
- —
- Sede
Reino Unido
- Nombre oficial
- AT&T Williams
Historia en F1 · Toda la historia
- Debut en F1
- 1975
- Carreras
- 892
- Títulos mundiales
- 9
- Victorias
- 114
- Poles
- 128
- Podios
- 315
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 | 0 |
| 2025 | 5 | 137 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 0 |
| 2023 | 7 | 28 | 0 |
| 2022 | 10 | 8 | 0 |
| 2021 | 8 | 23 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | 10 | 7 | 0 |
| 2017 | 5 | 83 | 0 |
| 2016 | 5 | 138 | 0 |
| 2015 | 3 | 257 | 0 |
| 2014 | 3 | 320 | 0 |
| 2013 | 9 | 5 | 0 |
| 2012 | 8 | 76 | 1 |
| 2011 | 9 | 5 | 0 |
| 2010 | 6 | 69 | 0 |
| 2009 | 7 | 34.5 | 0 |
| 2008 | 8 | 26 | 0 |
| 2007 | 4 | 33 | 0 |
| 2006 | 8 | 11 | 0 |
| 2005 | 5 | 66 | 0 |
| 2004 | 4 | 88 | 1 |
| 2003 | 2 | 144 | 4 |
| 2002 | 2 | 92 | 1 |
| 2001 | 3 | 80 | 4 |
| 2000 | 3 | 36 | 0 |
| 1999 | 5 | 35 | 0 |
| 1998 | 3 | 38 | 0 |
| 1997 Campeón | 1 | 123 | 8 |
| 1996 Campeón | 1 | 175 | 12 |
| 1995 | 2 | 118 | 5 |
| 1994 Campeón | 1 | 118 | 7 |
| 1993 Campeón | 1 | 168 | 10 |
| 1992 Campeón | 1 | 164 | 10 |
| 1991 | 2 | 125 | 7 |
| 1990 | 4 | 57 | 2 |
| 1989 | 2 | 77 | 2 |
| 1988 | 7 | 20 | 0 |
| 1987 Campeón | 1 | 137 | 9 |
| 1986 Campeón | 1 | 141 | 9 |
| 1985 | 3 | 71 | 4 |
| 1984 | 6 | 25.5 | 1 |
| 1983 | 4 | 38 | 1 |
| 1982 | 4 | 58 | 1 |
| 1981 Campeón | 1 | 95 | 4 |
| 1980 Campeón | 1 | 120 | 6 |
| 1979 | 2 | 75 | 5 |
| 1978 | 9 | 11 | 0 |
| 1976 | 18 | 0 | 0 |
| 1975 | 9 | 6 | 0 |
Resultados por Gran Premio · 2011
| Ronda | Gran Premio | BAR | MAL | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Ab | Ab | 0 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Ab | Ab | 0 |
| 3 | Gran Premio de China | 13 | 18 | 0 |
| 4 | Gran Premio de Turquía | 15 | 17 | 0 |
| 5 | Gran Premio de España | 17 | 15 | 0 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 9 | 18 | 2 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 9 | Ab | 2 |
| 8 | Gran Premio de Europa | 12 | 18 | 0 |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 13 | 14 | 0 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Ab | 14 | 0 |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 13 | 16 | 0 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 16 | 10 | 1 |
| 13 | Gran Premio de Italia | 12 | 11 | 0 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | 13 | 11 | 0 |
| 15 | Gran Premio de Japón | 17 | 14 | 0 |
| 16 | Gran Premio de Corea | 12 | Ab | 0 |
| 17 | Gran Premio de la India | 15 | Ab | 0 |
| 18 | Gran Premio de Abu Dabi | 12 | 14 | 0 |
| 19 | Gran Premio de Brasil | 14 | Ab | 0 |
