Scuderia · Sede: Regno Unito
Williams
3
Scheda · 2001
Sede: Regno Unito
80 pt · 4 Vittorie
- Ralf Schumacher
· #549 pt
- Juan Pablo Montoya
· #631 pt
Scheda tecnica · 2001
- Motore
- BMW P80
- Telaio
- FW23
- Pneumatici
- Michelin
- Team principal
- —
- Sede
Regno Unito
- Nome ufficiale
- BMW WilliamsF1 Team
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1975
- Gare
- 892
- Titoli mondiali
- 9
- Vittorie
- 114
- Pole
- 128
- Podi
- 315
Storico per stagione
| Stagione | Pos. | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 | 0 |
| 2025 | 5 | 137 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 0 |
| 2023 | 7 | 28 | 0 |
| 2022 | 10 | 8 | 0 |
| 2021 | 8 | 23 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | 10 | 7 | 0 |
| 2017 | 5 | 83 | 0 |
| 2016 | 5 | 138 | 0 |
| 2015 | 3 | 257 | 0 |
| 2014 | 3 | 320 | 0 |
| 2013 | 9 | 5 | 0 |
| 2012 | 8 | 76 | 1 |
| 2011 | 9 | 5 | 0 |
| 2010 | 6 | 69 | 0 |
| 2009 | 7 | 34.5 | 0 |
| 2008 | 8 | 26 | 0 |
| 2007 | 4 | 33 | 0 |
| 2006 | 8 | 11 | 0 |
| 2005 | 5 | 66 | 0 |
| 2004 | 4 | 88 | 1 |
| 2003 | 2 | 144 | 4 |
| 2002 | 2 | 92 | 1 |
| 2001 | 3 | 80 | 4 |
| 2000 | 3 | 36 | 0 |
| 1999 | 5 | 35 | 0 |
| 1998 | 3 | 38 | 0 |
| 1997 Campione | 1 | 123 | 8 |
| 1996 Campione | 1 | 175 | 12 |
| 1995 | 2 | 118 | 5 |
| 1994 Campione | 1 | 118 | 7 |
| 1993 Campione | 1 | 168 | 10 |
| 1992 Campione | 1 | 164 | 10 |
| 1991 | 2 | 125 | 7 |
| 1990 | 4 | 57 | 2 |
| 1989 | 2 | 77 | 2 |
| 1988 | 7 | 20 | 0 |
| 1987 Campione | 1 | 137 | 9 |
| 1986 Campione | 1 | 141 | 9 |
| 1985 | 3 | 71 | 4 |
| 1984 | 6 | 25.5 | 1 |
| 1983 | 4 | 38 | 1 |
| 1982 | 4 | 58 | 1 |
| 1981 Campione | 1 | 95 | 4 |
| 1980 Campione | 1 | 120 | 6 |
| 1979 | 2 | 75 | 5 |
| 1978 | 9 | 11 | 0 |
| 1976 | 18 | 0 | 0 |
| 1975 | 9 | 6 | 0 |
Risultati per Gran Premio · 2001
| Round | Gran Premio | SCH | MON | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Rit | Rit | 0 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 5 | Rit | 2 |
| 3 | Gran Premio del Brasile | Rit | Rit | 0 |
| 4 | Gran Premio di San Marino | 1 | Rit | 10 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | 2 | 6 |
| 6 | Gran Premio d'Austria | Rit | Rit | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Rit | Rit | 0 |
| 8 | Gran Premio del Canada | 1 | Rit | 10 |
| 9 | Gran Premio d'Europa | 4 | 2 | 9 |
| 10 | Gran Premio di Francia | 2 | Rit | 6 |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | Rit | 4 | 3 |
| 12 | Gran Premio di Germania | 1 | Rit | 10 |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | 4 | 8 | 3 |
| 14 | Gran Premio del Belgio | 7 | Rit | 0 |
| 15 | Gran Premio d'Italia | 3 | 1 | 14 |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | Rit | Rit | 0 |
| 17 | Gran Premio del Giappone | 6 | 2 | 7 |
