Equipa · Sede: Reino Unido
Williams
6
Ficha · 2010
Sede: Reino Unido
69 pts · 0 Vitórias
- Rubens Barrichello
· #947 pts
- Nico Hülkenberg
· #1022 pts
Ficha técnica · 2010
- Motor
- Cosworth CA2010
- Chassis
- FW32
- Pneus
- Bridgestone
- Chefe de equipa
- —
- Sede
Reino Unido
- Nome oficial
- AT&T Williams
História na F1 · Toda a história
- Estreia na F1
- 1975
- Corridas
- 892
- Títulos mundiais
- 9
- Vitórias
- 114
- Poles
- 128
- Pódios
- 315
Histórico por temporada
| Temporada | Pos. | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 | 0 |
| 2025 | 5 | 137 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 0 |
| 2023 | 7 | 28 | 0 |
| 2022 | 10 | 8 | 0 |
| 2021 | 8 | 23 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | 10 | 7 | 0 |
| 2017 | 5 | 83 | 0 |
| 2016 | 5 | 138 | 0 |
| 2015 | 3 | 257 | 0 |
| 2014 | 3 | 320 | 0 |
| 2013 | 9 | 5 | 0 |
| 2012 | 8 | 76 | 1 |
| 2011 | 9 | 5 | 0 |
| 2010 | 6 | 69 | 0 |
| 2009 | 7 | 34.5 | 0 |
| 2008 | 8 | 26 | 0 |
| 2007 | 4 | 33 | 0 |
| 2006 | 8 | 11 | 0 |
| 2005 | 5 | 66 | 0 |
| 2004 | 4 | 88 | 1 |
| 2003 | 2 | 144 | 4 |
| 2002 | 2 | 92 | 1 |
| 2001 | 3 | 80 | 4 |
| 2000 | 3 | 36 | 0 |
| 1999 | 5 | 35 | 0 |
| 1998 | 3 | 38 | 0 |
| 1997 Campeão | 1 | 123 | 8 |
| 1996 Campeão | 1 | 175 | 12 |
| 1995 | 2 | 118 | 5 |
| 1994 Campeão | 1 | 118 | 7 |
| 1993 Campeão | 1 | 168 | 10 |
| 1992 Campeão | 1 | 164 | 10 |
| 1991 | 2 | 125 | 7 |
| 1990 | 4 | 57 | 2 |
| 1989 | 2 | 77 | 2 |
| 1988 | 7 | 20 | 0 |
| 1987 Campeão | 1 | 137 | 9 |
| 1986 Campeão | 1 | 141 | 9 |
| 1985 | 3 | 71 | 4 |
| 1984 | 6 | 25.5 | 1 |
| 1983 | 4 | 38 | 1 |
| 1982 | 4 | 58 | 1 |
| 1981 Campeão | 1 | 95 | 4 |
| 1980 Campeão | 1 | 120 | 6 |
| 1979 | 2 | 75 | 5 |
| 1978 | 9 | 11 | 0 |
| 1976 | 18 | 0 | 0 |
| 1975 | 9 | 6 | 0 |
Resultados por Grande Prémio · 2010
| Ronda | Grande Prémio | BAR | HUL | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio do Bahrein | 10 | 14 | 1 |
| 2 | Grande Prêmio da Austrália | 8 | Ab | 4 |
| 3 | Grande Prêmio da Malásia | 12 | 10 | 1 |
| 4 | Grande Prêmio da China | 12 | 15 | 0 |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 9 | 16 | 2 |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | Ab | Ab | 0 |
| 7 | Grande Prêmio da Turquia | 14 | 17 | 0 |
| 8 | Grande Prêmio do Canadá | 14 | 13 | 0 |
| 9 | Grande Prêmio da Europa | 4 | Ab | 12 |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 5 | 10 | 11 |
| 11 | Grande Prêmio da Alemanha | 12 | 13 | 0 |
| 12 | Grande Prêmio da Hungria | 10 | 6 | 9 |
| 13 | Grande Prêmio da Bélgica | Ab | 14 | 0 |
| 14 | Grande Prêmio da Itália | 10 | 7 | 7 |
| 15 | Grande Prêmio de Singapura | 6 | 10 | 9 |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | 9 | Ab | 2 |
| 17 | Grande Prêmio da Coreia | 7 | 10 | 7 |
| 18 | Grande Prêmio do Brasil | 14 | 8 | 4 |
| 19 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 12 | 16 | 0 |
