Team · Sitz: Kanada
Wolf
Technische Daten · 1979
- Motor
- Ford Cosworth DFV
- Chassis
- WR9
- Reifen
- Goodyear
- Teamchef
- —
- Sitz
Kanada
- Offizieller Name
- Olympus Cameras Wolf Racing
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1977
- Starts
- 47
- WM-Titel
- 0
- Siege
- 3
- Poles
- 1
- Podien
- 13
Ergebnisse pro Grand Prix · 1979
| Runde | Grand Prix | HUN | ROS | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Argentinien | DNF | — | 0 |
| 2 | Großer Preis von Brasilien | DNF | — | 0 |
| 3 | Großer Preis von Südafrika | 8 | — | 0 |
| 4 | Großer Preis der USA West | DNF | — | 0 |
| 5 | Großer Preis von Spanien | DNF | — | 0 |
| 6 | Großer Preis von Belgien | DNF | — | 0 |
| 7 | Großer Preis von Monaco | DNF | — | 0 |
| 8 | Großer Preis von Frankreich | — | 9 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | — | DNF | 0 |
| 10 | Großer Preis von Deutschland | — | DNF | 0 |
| 11 | Großer Preis von Österreich | — | DNF | 0 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | — | DNF | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | — | DNF | 0 |
| 14 | Großer Preis von Kanada | — | — | 0 |
| 15 | Großer Preis der USA | — | DNF | 0 |
