Scuderia · Sede: Canada
Wolf
Scheda tecnica · 1979
- Motore
- Ford Cosworth DFV
- Telaio
- WR9
- Pneumatici
- Goodyear
- Team principal
- —
- Sede
Canada
- Nome ufficiale
- Olympus Cameras Wolf Racing
Storia in F1 · Tutta la storia
- Debutto in F1
- 1977
- Gare
- 47
- Titoli mondiali
- 0
- Vittorie
- 3
- Pole
- 1
- Podi
- 13
Risultati per Gran Premio · 1979
| Round | Gran Premio | HUN | ROS | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | Rit | — | 0 |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Rit | — | 0 |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | 8 | — | 0 |
| 4 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | Rit | — | 0 |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Rit | — | 0 |
| 6 | Gran Premio del Belgio | Rit | — | 0 |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Rit | — | 0 |
| 8 | Gran Premio di Francia | — | 9 | 0 |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | — | Rit | 0 |
| 10 | Gran Premio di Germania | — | Rit | 0 |
| 11 | Gran Premio d'Austria | — | Rit | 0 |
| 12 | Gran Premio d'Olanda | — | Rit | 0 |
| 13 | Gran Premio d'Italia | — | Rit | 0 |
| 14 | Gran Premio del Canada | — | — | 0 |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | — | Rit | 0 |
