Temporada 1974
Estatísticas
Pontos
| 1 | E. Fittipaldi | 55 |
| 2 | C. Regazzoni | 52 |
| 3 | J. Scheckter | 45 |
| 4 | N. Lauda | 38 |
| 5 | R. Peterson | 35 |
Vitórias
| 1 | R. Peterson | 3 |
| 2 | E. Fittipaldi | 3 |
| 3 | C. Reutemann | 3 |
| 4 | J. Scheckter | 2 |
| 5 | N. Lauda | 2 |
Poles
| 1 | N. Lauda | 9 |
| 2 | E. Fittipaldi | 2 |
| 3 | R. Peterson | 1 |
| 4 | P. Depailler | 1 |
| 5 | C. Reutemann | 1 |
Pódios
| 1 | E. Fittipaldi | 7 |
| 2 | C. Regazzoni | 7 |
| 3 | J. Scheckter | 6 |
| 4 | N. Lauda | 5 |
| 5 | R. Peterson | 4 |
Voltas mais rápidas
—
Média de pontos
| 1 | E. Fittipaldi | 3.7 |
| 2 | C. Regazzoni | 3.5 |
| 3 | J. Scheckter | 3 |
| 4 | N. Lauda | 2.5 |
| 5 | R. Peterson | 2.3 |
Média de chegada
| 1 | E. Fittipaldi | 3.6 |
| 2 | C. Regazzoni | 3.6 |
| 3 | N. Lauda | 4.1 |
| 4 | J. Scheckter | 4.3 |
| 5 | R. Peterson | 5.2 |
Abandonos
| 1 | A. Merzario | 11 |
| 2 | J. Ickx | 9 |
| 3 | J. Hunt | 9 |
| 4 | H. Stuck | 8 |
| 5 | N. Lauda | 8 |
