Saison 1964 · Runde 10
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Surtees (Ferrari) | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 9 | DNF | 9 | 6 | 6 | 40 |
| 2 | G. Hill (BRM) | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | DNF | DNF | 9 | 0 | 39 |
| 3 | J. Clark (Lotus-Climax) | 3 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | 32 |
| 4 | L. Bandini (Ferrari) | 0 | DNF | DNF | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | DNF | 4 | 23 |
| 5 | R. Ginther (BRM) | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | D. Gurney (Brabham-Climax) | DNF | DNF | 1 | 9 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 9 | 19 |
| 7 | B. McLaren (Cooper-Climax) | DNF | 0 | 6 | 1 | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | 0 | 13 |
| 8 | J. Brabham (Brabham-Climax) | DNF | DNF | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 11 |
| 9 | P. Arundell (Lotus-Climax) | 4 | 4 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 10 | J. Siffert (Lotus-BRM / Brabham-BRM / Brabham-Climax) | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | DNF | 0 | 4 | DNF | 7 |
| 11 | B. Anderson (Brabham-Climax) | 0 | 1 | – | 0 | 0 | DNF | 4 | 0 | – | – | 5 |
| 12 | M. Spence (Lotus-Climax) | – | – | – | – | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 3 | 4 |
| 13 | T. Maggs (BRM) | DNF | DNF | – | – | DNF | 1 | 3 | – | – | – | 4 |
| 14 | I. Ireland (Lotus-BRM / BRP) | DNF | – | 0 | DNF | 0 | – | 2 | 2 | DNF | 0 | 4 |
| 15 | J. Bonnier (Cooper-Climax / Brabham-BRM / Brabham-Climax) | 2 | 0 | DNF | – | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | 3 |
| 16 | C. Amon (Lotus-BRM / Lotus-Climax) | – | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | – | DNF | DNF | 2 |
| 17 | M. Trintignant (BRM) | DNF | – | – | 0 | – | 2 | – | DNF | – | – | 2 |
| 18 | W. Hansgen (Lotus-Climax) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 19 | P. Hill (Cooper-Climax) | 0 | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | – | DNF | 0 | 1 |
| 20 | T. Taylor (BRP / Lotus-BRM) | DNF | – | 0 | DNF | DNF | – | DNF | – | 1 | DNF | 1 |
| 21 | M. Hailwood (Lotus-BRM) | 1 | 0 | – | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 1 |
| 22 | P. Rodríguez (Ferrari) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 23 | R. Bucknum (Honda) | – | – | – | – | – | 0 | – | DNF | DNF | – | 0 |
| 24 | R. Attwood (BRM) | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
| 25 | M. Solana (Lotus-Climax) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 26 | P. Revson (Lotus-Climax / Lotus-BRM) | – | – | DNF | – | DNF | 0 | – | 0 | – | – | 0 |
| 27 | F. Gardner (Brabham-Ford) | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
| 28 | J. Taylor (Cooper-Climax) | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 29 | I. Raby (Brabham-BRM) | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
| 30 | G. Mitter (Lotus-Climax) | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 31 | L. Scarfiotti (Ferrari) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
| 32 | H. Sharp (Brabham-BRM) | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 | 0 |
| 33 | G. Baghetti (BRM) | DNF | 0 | 0 | – | 0 | DNF | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 34 | M. Cabral (Derrington) | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | 0 |
| 35 | C. de Beaufort (Porsche) | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 36 | E. Barth (Cooper-Climax) | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 37 | A. Pilette (Scirocco) | DNF | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 38 | J. Rindt (Brabham-BRM) | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | 0 |
