Saison 1967 · Runde 11
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Hulme (Brabham-Repco) | 3 | 9 | 4 | DNF | 6 | 6 | 9 | 6 | DNF | 4 | 4 | 51 |
| 2 | J. Brabham (Brabham-Repco) | 1 | DNF | 6 | DNF | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 48 |
| 3 | J. Clark (Lotus-BRM / Lotus-Climax / Lotus-Ford) | DNF | DNF | 9 | 1 | DNF | 9 | DNF | DNF | 4 | 9 | 9 | 41 |
| 4 | J. Surtees (Honda) | 4 | DNF | DNF | DNF | – | 1 | 3 | – | 9 | DNF | 3 | 20 |
| 5 | C. Amon (Ferrari) | – | 4 | 3 | 4 | DNF | 4 | 4 | 1 | 0 | DNF | 0 | 20 |
| 6 | P. Rodríguez (Cooper-Maserati) | 9 | 2 | DNF | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | 1 | 15 |
| 7 | G. Hill (Lotus-BRM / Lotus-Ford) | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | DNF | 15 |
| 8 | D. Gurney (Eagle-Climax / Eagle-Weslake) | DNF | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 13 |
| 9 | J. Stewart (BRM) | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 |
| 10 | M. Spence (BRM) | DNF | 1 | 0 | 2 | DNF | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | 2 | 9 |
| 11 | J. Love (Cooper-Climax) | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 12 | J. Siffert (Cooper-Maserati) | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 | DNF | DNF | – | DNF | 3 | 0 | 6 |
| 13 | J. Rindt (Cooper-Maserati) | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | – | 6 |
| 14 | B. McLaren (McLaren-BRM / Eagle-Weslake) | – | 3 | DNF | – | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 15 | J. Bonnier (Cooper-Maserati) | DNF | – | – | DNF | – | DNF | 2 | 0 | DNF | 1 | 0 | 3 |
| 16 | C. Irwin (Lotus-BRM / BRM) | – | – | 0 | DNF | 2 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 |
| 17 | B. Anderson (Brabham-Climax) | 2 | – | 0 | 0 | DNF | DNF | – | – | – | – | – | 2 |
| 18 | M. Parkes (Ferrari) | – | – | 2 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 19 | J. Ickx (Matra / Cooper-Maserati) | – | – | – | – | – | – | DNF | – | 1 | DNF | – | 1 |
| 20 | L. Scarfiotti (Ferrari / Eagle-Weslake) | – | – | 1 | DNF | – | – | – | – | DNF | – | – | 1 |
| 21 | G. Ligier (Cooper-Maserati / Brabham-Repco) | – | – | – | 0 | DNF | 0 | 1 | – | DNF | DNF | 0 | 1 |
| 22 | A. Pease (Eagle-Climax) | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | 0 |
| 23 | J. Oliver (Lotus-Ford) | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 24 | B. Hart (Protos) | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 25 | H. Hahne (Lola) | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 26 | K. Ahrens (Protos) | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 27 | J. Schlesser (Matra) | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 28 | J. Beltoise (McLaren-Ford) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 29 | M. Fisher (Lotus-BRM) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | DNF | 0 |
| 30 | E. Wietzes (Lotus-Ford) | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | 0 |
| 31 | S. Moser (Cooper-ATS) | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | A. Rees (Cooper-Maserati / Brabham-Ford) | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 33 | M. Solana (Lotus-Ford / Lotus-BRM) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | DNF | 0 |
| 34 | R. Attwood (Cooper-Maserati) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
| 35 | S. Tingle (LDS-Climax) | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 36 | G. Baghetti (Lotus-Ford) | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | 0 |
| 37 | L. Bandini (Ferrari) | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 38 | D. Charlton (Brabham-Climax) | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 39 | L. Botha (Brabham-Climax) | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 40 | P. Courage (Lotus-BRM / BRM) | DNF | DNF | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
| 41 | J. Servoz-Gavin (Matra) | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 42 | D. Hobbs (BRM / Lola) | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 43 | J. Williams (Ferrari) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
