Saison 1969 · Runde 11
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Stewart (Matra-Ford) | 9 | 9 | DNF | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | DNF | DNF | 3 | 63 |
| 2 | J. Ickx (Brabham-Ford) | DNF | 1 | DNF | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | DNF | 6 | 37 |
| 3 | B. McLaren (McLaren-Ford) | 2 | 6 | 2 | DNF | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | DNF | DNF | 26 |
| 4 | J. Rindt (Lotus-Ford) | DNF | DNF | – | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | 4 | 9 | DNF | 22 |
| 5 | J. Beltoise (Matra-Ford / McLaren-Ford) | 1 | 4 | DNF | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | DNF | 2 | 21 |
| 6 | D. Hulme (McLaren-Ford) | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 | 20 |
| 7 | G. Hill (Lotus-Ford) | 6 | DNF | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | DNF | DNF | – | 19 |
| 8 | P. Courage (Brabham-Ford) | – | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | DNF | 2 | DNF | 6 | 0 | 16 |
| 9 | J. Siffert (Lotus-Ford) | 3 | DNF | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | 15 |
| 10 | J. Brabham (Brabham-Ford) | DNF | DNF | DNF | 1 | – | – | – | DNF | 6 | 3 | 4 | 14 |
| 11 | J. Surtees (BRM) | DNF | 2 | DNF | 0 | – | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 6 |
| 12 | C. Amon (Ferrari) | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | – | – | – | – | – | 4 |
| 13 | R. Attwood (Lotus-Ford) | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 14 | V. Elford (Cooper-Maserati / McLaren-Ford) | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 | DNF | – | – | – | – | 3 |
| 15 | P. Rodríguez (BRM / Ferrari) | DNF | DNF | DNF | – | – | DNF | – | 1 | DNF | 2 | 0 | 3 |
| 16 | S. Moser (Brabham-Ford) | – | – | DNF | DNF | 0 | – | – | DNF | DNF | 1 | 0 | 1 |
| 17 | J. Oliver (BRM / BRM-Ford) | 0 | DNF | DNF | DNF | – | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | 1 |
| 18 | J. Servoz-Gavin (Matra-Ford) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | DNF | 0 | 1 |
| 19 | J. Love (Lotus-Ford) | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 20 | J. Cordts (Brabham-Climax) | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | 0 |
| 21 | J. Miles (Lotus-Ford) | – | – | – | – | DNF | 0 | – | DNF | DNF | – | DNF | 0 |
| 22 | M. Andretti (Lotus-Ford) | DNF | – | – | – | – | – | DNF | – | – | DNF | – | 0 |
| 23 | B. Brack (BRM) | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | 0 |
| 24 | D. Bell (McLaren-Ford) | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
| 25 | P. de Klerk (Brabham-Repco) | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 26 | B. van Rooyen (McLaren-Ford) | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | J. Bonnier (Lotus-Ford) | – | – | – | – | – | DNF | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 28 | A. Pease (Eagle-Climax) | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | 0 |
| 29 | S. Tingle (Brabham-Repco) | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 30 | P. Lovely (Lotus-Ford) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | DNF | 0 | 0 |
| 31 | G. Eaton (BRM) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | DNF | 0 |
