Saison 1984 · Runde 16
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Lauda (McLaren) | DNF | 9 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 72 |
| 2 | A. Prost (McLaren) | 9 | 6 | DNF | 9 | 0 | 4.5 | 4 | 3 | DNF | DNF | 9 | DNF | 9 | DNF | 9 | 9 | 71.5 |
| 3 | E. de Angelis (Team Lotus) | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | 34 |
| 4 | M. Alboreto (Ferrari) | DNF | 0 | 9 | DNF | DNF | 0.5 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 4 | DNF | 6 | 6 | 3 | 30.5 |
| 5 | N. Piquet (Brabham) | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 9 | 9 | DNF | 0 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 1 | 29 |
| 6 | R. Arnoux (Ferrari) | DNF | DNF | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | DNF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | DNF | 2 | 0 | 27 |
| 7 | D. Warwick (Renault) | DNF | 4 | 6 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 4 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 23 |
| 8 | K. Rosberg (Williams) | 6 | DNF | 3 | DNF | 1 | 1.5 | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 20.5 |
| 9 | A. Senna (Toleman) | DNF | 1 | 1 | – | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | – | DNF | 4 | 13 |
| 10 | N. Mansell (Team Lotus) | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | 1 | DNF | 1 | DNF | 3 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 13 |
| 11 | P. Tambay (Renault) | 2 | DNF | 0 | DNF | 6 | DNF | – | DNF | DNF | 0 | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 11 |
| 12 | T. Fabi (Brabham) | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | – | – | 4 | – | DNF | DNF | 3 | 2 | DNF | DNF | – | 9 |
| 13 | R. Patrese (Alfa Romeo) | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 14 | J. Laffite (Williams) | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 5 |
| 15 | T. Boutsen (Arrows) | 1 | 0 | DNF | 2 | 0 | – | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 0 | 0 | DNF | 5 |
| 16 | E. Cheever (Alfa Romeo) | 3 | DNF | DNF | 0 | DNF | – | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 |
| 17 | S. Johansson (Tyrrell / Toleman) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | DNF | – | DNF | 3 | DNF | 0 | 3 |
| 18 | A. de Cesaris (Ligier) | DNF | 2 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 3 |
| 19 | P. Ghinzani (Osella) | DNF | DNF | DNF | – | 0 | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 |
| 20 | M. Surer (Arrows) | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | – | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 |
| 21 | P. Alliot (RAM) | DNF | DNF | – | DNF | DNF | – | 0 | DNF | – | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 22 | S. Bellof (Tyrrell) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | – | DNF | DNF | – | – | – | 0 |
| 23 | J. Gartner (Osella) | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
| 24 | H. Rothengatter (Spirit) | – | – | – | – | – | – | DNF | – | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | – | – | 0 |
| 25 | G. Berger (ATS) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | DNF | 0 | 0 |
| 26 | F. Hesnault (Ligier) | DNF | 0 | DNF | DNF | – | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| 27 | M. Brundle (Tyrrell) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | – | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 28 | J. Palmer (RAM) | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | – | – | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 29 | C. Fabi (Brabham) | – | – | – | – | – | DNF | DNF | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 30 | J. Cecotto (Toleman) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 31 | M. Baldi (Spirit) | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 32 | M. Winkelhock (ATS / Brabham) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | – | DNF | DNF | – | 0 | 0 |
| 33 | M. Thackwell (RAM) | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 34 | P. Streiff (Renault) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 |
