Saison 1987 · Runde 16
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Piquet (Williams) | 6 | DNF | DNF | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | DNF | 73 |
| 2 | N. Mansell (Williams) | 1 | 9 | DNF | DNF | 2 | 9 | 9 | DNF | 0 | 9 | 4 | DNF | 9 | 9 | DNF | – | 61 |
| 3 | A. Senna (Team Lotus) | DNF | 6 | DNF | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | DNF | 6 | DNF | 57 |
| 4 | A. Prost (McLaren) | 9 | DNF | 9 | 0 | 4 | 4 | DNF | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | DNF | 0 | DNF | 46 |
| 5 | G. Berger (Ferrari) | 3 | DNF | DNF | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | 6 | DNF | DNF | 9 | 9 | 36 |
| 6 | S. Johansson (McLaren) | 4 | 3 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | 6 | DNF | 0 | 1 | 2 | 4 | DNF | 4 | DNF | 30 |
| 7 | M. Alboreto (Ferrari) | 0 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 6 | 17 |
| 8 | T. Boutsen (Benetton) | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | DNF | 2 | 4 | 16 |
| 9 | T. Fabi (Benetton) | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 2 | 1 | DNF | DNF | 4 | 0 | 3 | DNF | 2 | DNF | DNF | 12 |
| 10 | E. Cheever (Arrows) | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | 3 | 0 | DNF | 8 |
| 11 | J. Palmer (Tyrrell) | 0 | DNF | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | S. Nakajima (Team Lotus) | 0 | 1 | 2 | 0 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 7 |
| 13 | R. Patrese (Brabham / Williams) | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | A. de Cesaris (Brabham) | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 |
| 15 | P. Streiff (Tyrrell) | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 4 |
| 16 | D. Warwick (Arrows) | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 3 |
| 17 | P. Alliot (Larrousse) | – | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 1 | DNF | DNF | 3 |
| 18 | M. Brundle (Zakspeed) | DNF | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 2 |
| 19 | I. Capelli (March) | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 1 |
| 20 | R. Arnoux (Ligier) | – | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 |
| 21 | R. Moreno (AGS) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 1 | 1 |
| 22 | F. Forini (Osella) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 23 | N. Larini (Coloni) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | 0 |
| 24 | Y. Dalmas (Larrousse) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | G. Tarquini (Osella) | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 26 | A. Campos (Minardi) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 27 | P. Fabre (AGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | – | – | DNF | – | – | – | 0 |
| 28 | A. Caffi (Osella) | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | – | DNF | DNF | – | 0 |
| 29 | A. Nannini (Minardi) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 30 | C. Danner (Zakspeed) | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| 31 | P. Ghinzani (Ligier) | – | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 |
| 32 | S. Modena (Brabham) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 |
