Saison 1988 · Runde 16
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Senna (McLaren) | DNF | 9 | DNF | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 90 |
| 2 | A. Prost (McLaren) | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | DNF | 6 | 6 | 6 | DNF | 9 | 9 | 6 | 9 | 87 |
| 3 | G. Berger (Ferrari) | 6 | 2 | 6 | 4 | DNF | DNF | 3 | 0 | 4 | 3 | DNF | 9 | DNF | 1 | 3 | DNF | 41 |
| 4 | T. Boutsen (Benetton) | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | DNF | DNF | 1 | 4 | DNF | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 27 |
| 5 | M. Alboreto (Ferrari) | 2 | 0 | 4 | 3 | DNF | DNF | 4 | 0 | 3 | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | 0 | DNF | 24 |
| 6 | N. Piquet (Team Lotus) | 4 | 4 | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 2 | DNF | 0 | 3 | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | 22 |
| 7 | I. Capelli (March) | DNF | DNF | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 2 | DNF | 4 | 2 | 6 | DNF | DNF | 1 | 17 |
| 8 | D. Warwick (Arrows) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | 3 | 3 | DNF | DNF | DNF | 17 |
| 9 | N. Mansell (Williams) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | – | – | DNF | 6 | DNF | DNF | 12 |
| 10 | A. Nannini (Benetton) | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | DNF | 1 | 4 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 | 2 | DNF | 12 |
| 11 | R. Patrese (Williams) | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | DNF | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | E. Cheever (Arrows) | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 4 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
| 13 | M. Gugelmin (March) | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 5 |
| 14 | J. Palmer (Tyrrell) | DNF | 0 | 2 | – | 1 | 2 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | – | DNF | DNF | 0 | DNF | 5 |
| 15 | A. de Cesaris (Rial) | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 |
| 16 | S. Nakajima (Team Lotus) | 1 | 0 | – | DNF | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 |
| 17 | P. Martini (Minardi) | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | – | DNF | – | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Y. Dalmas (Larrousse) | DNF | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | – | – | 0 |
| 19 | S. Modena (Euro Brun) | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | – | – | – | 0 | – | DNF | 0 |
| 20 | J. Schlesser (Williams) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
| 21 | O. Larrauri (Euro Brun) | DNF | – | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | – | 0 | – | – | – | – | – | – | DNF | 0 |
| 22 | L. Pérez-Sala (Minardi) | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | – | 0 | – | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| 23 | B. Schneider (Zakspeed) | – | – | – | DNF | – | – | DNF | – | 0 | – | 0 | DNF | – | – | DNF | – | 0 |
| 24 | J. Bailey (Tyrrell) | – | DNF | – | – | DNF | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 25 | N. Larini (Osella) | – | DNF | 0 | – | – | DNF | DNF | 0 | DNF | – | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | – | 0 |
| 26 | G. Tarquini (Coloni) | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | DNF | – | 0 | – | – | – | 0 |
| 27 | R. Arnoux (Ligier) | DNF | – | DNF | DNF | DNF | DNF | – | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 |
| 28 | P. Ghinzani (Zakspeed) | – | DNF | DNF | 0 | 0 | – | DNF | – | 0 | – | DNF | DNF | – | – | – | DNF | 0 |
| 29 | S. Johansson (Ligier) | 0 | – | DNF | 0 | DNF | DNF | – | – | – | DNF | 0 | – | DNF | DNF | – | 0 | 0 |
| 30 | M. Brundle (Williams) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
| 31 | P. Alliot (Larrousse) | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | P. Streiff (AGS) | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 33 | A. Caffi (Dallara) | – | DNF | DNF | DNF | – | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 |
| 34 | A. Campos (Minardi) | DNF | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 35 | A. Suzuki (Larrousse) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
