Saison 1989 · Runde 16
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Prost (McLaren) | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | DNF | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | DNF | DNF | 76 |
| 2 | A. Senna (McLaren) | 0 | 9 | 9 | 9 | DNF | 0 | DNF | DNF | 9 | 6 | 9 | DNF | DNF | 9 | DNF | DNF | 60 |
| 3 | R. Patrese (Williams) | 0 | DNF | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | DNF | 3 | DNF | DNF | 3 | DNF | 2 | 6 | 4 | 40 |
| 4 | N. Mansell (Ferrari) | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | DNF | DNF | – | DNF | DNF | 38 |
| 5 | T. Boutsen (Williams) | DNF | 3 | 0 | DNF | 1 | 9 | DNF | 0 | DNF | 4 | 3 | 4 | DNF | DNF | 4 | 9 | 37 |
| 6 | A. Nannini (Benetton) | 1 | 4 | 0 | 3 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF | 2 | DNF | 3 | DNF | 9 | 6 | 32 |
| 7 | G. Berger (Ferrari) | DNF | DNF | – | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 9 | 6 | DNF | DNF | 21 |
| 8 | N. Piquet (Team Lotus) | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | DNF | DNF | 0 | 3 | DNF | 12 |
| 9 | J. Alesi (Tyrrell) | – | – | – | – | – | – | 3 | DNF | 0 | 0 | – | 2 | – | 3 | DNF | DNF | 8 |
| 10 | D. Warwick (Arrows) | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | – | 0 | 1 | 0 | 1 | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 7 |
| 11 | E. Cheever (Arrows) | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 | DNF | 0 | – | 0 | 2 | DNF | – | DNF | DNF | 0 | DNF | 6 |
| 12 | S. Johansson (Onyx) | – | – | – | DNF | DNF | DNF | 2 | – | DNF | DNF | 0 | – | 4 | – | – | – | 6 |
| 13 | M. Alboreto (Tyrrell / Larrousse) | 0 | – | 2 | 4 | DNF | DNF | – | – | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | – | – | – | 6 |
| 14 | J. Herbert (Benetton / Tyrrell) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | 5 |
| 15 | P. Martini (Minardi) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | DNF | – | 1 | 5 |
| 16 | M. Gugelmin (March) | 4 | DNF | DNF | – | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 4 |
| 17 | A. de Cesaris (Dallara) | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 4 | – | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 |
| 18 | S. Modena (Brabham) | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 4 |
| 19 | A. Caffi (Dallara) | – | 0 | 3 | 0 | DNF | 1 | DNF | – | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 4 |
| 20 | M. Brundle (Brabham) | DNF | DNF | 1 | 0 | DNF | – | – | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | 2 | DNF | 4 |
| 21 | S. Nakajima (Team Lotus) | 0 | DNF | – | DNF | DNF | – | DNF | 0 | DNF | DNF | – | 0 | 0 | DNF | DNF | 3 | 3 |
| 22 | C. Danner (Rial) | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 23 | E. Pirro (Benetton) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | 2 |
| 24 | R. Arnoux (Ligier) | – | – | 0 | 0 | – | 2 | DNF | – | 0 | – | DNF | 0 | 0 | – | – | DNF | 2 |
| 25 | J. Palmer (Tyrrell) | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | – | 2 |
| 26 | O. Grouillard (Ligier) | 0 | DNF | DNF | 0 | – | – | 1 | 0 | DNF | – | 0 | DNF | – | DNF | DNF | DNF | 1 |
| 27 | G. Tarquini (AGS) | – | 0 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 28 | L. Pérez-Sala (Minardi) | DNF | DNF | DNF | – | DNF | DNF | – | 1 | – | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | – | 1 |
| 29 | P. Alliot (Larrousse) | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | – | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | 1 |
| 30 | É. Bernard (Larrousse) | – | – | – | – | – | – | 0 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 31 | M. Donnelly (Arrows) | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 32 | J. Järvilehto (Onyx) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | DNF | 0 |
| 33 | B. Gachot (Onyx) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | DNF | DNF | DNF | – | – | – | – | 0 |
| 34 | V. Weidler (Rial) | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 35 | I. Capelli (March) | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 36 | P. Raphanel (Coloni) | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 37 | P. Ghinzani (Osella) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | – | – | DNF | – | DNF | 0 |
| 38 | B. Schneider (Zakspeed) | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | 0 |
| 39 | R. Moreno (Coloni) | – | – | DNF | – | – | DNF | – | DNF | – | – | – | – | DNF | – | – | – | 0 |
| 40 | Y. Dalmas (Larrousse) | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 41 | N. Larini (Osella) | DNF | 0 | – | – | – | DNF | – | DNF | – | – | – | DNF | – | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 42 | P. Barilla (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | 0 |
