Saison 1990 · Runde 16
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Senna (McLaren) | 9 | 4 | DNF | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | DNF | DNF | DNF | 78 |
| 2 | A. Prost (Ferrari) | DNF | 9 | 3 | DNF | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | DNF | 6 | 6 | 4 | 9 | DNF | 4 | 71 |
| 3 | N. Piquet (Benetton) | 3 | 1 | 2 | DNF | 6 | 1 | 3 | 2 | DNF | 4 | 2 | 0 | 2 | DNF | 9 | 9 | 43 |
| 4 | G. Berger (McLaren) | DNF | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | DNF | DNF | 3 | 43 |
| 5 | N. Mansell (Ferrari) | DNF | 3 | DNF | DNF | 4 | 6 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 3 | 9 | 6 | DNF | 6 | 37 |
| 6 | T. Boutsen (Williams) | 4 | 2 | DNF | 3 | DNF | 2 | DNF | 6 | 1 | 9 | DNF | DNF | DNF | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 7 | R. Patrese (Williams) | 0 | 0 | 9 | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 2 | 3 | DNF | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | A. Nannini (Benetton) | 0 | 0 | 4 | DNF | DNF | 3 | 0 | DNF | 6 | DNF | 3 | 0 | 1 | 4 | – | – | 21 |
| 9 | J. Alesi (Tyrrell) | 6 | 0 | 1 | 6 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 13 |
| 10 | I. Capelli (Leyton House) | DNF | – | DNF | DNF | 0 | – | 6 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 |
| 11 | R. Moreno (Euro Brun / Benetton) | 0 | – | DNF | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 6 |
| 12 | A. Suzuki (Larrousse) | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 4 | DNF | 6 |
| 13 | É. Bernard (Larrousse) | 0 | DNF | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | 3 | DNF | 1 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 |
| 14 | D. Warwick (Team Lotus) | DNF | DNF | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 2 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 |
| 15 | S. Nakajima (Tyrrell) | 1 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 |
| 16 | A. Caffi (Arrows) | – | DNF | – | 2 | 0 | – | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 2 |
| 17 | S. Modena (Brabham) | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 2 |
| 18 | M. Gugelmin (Leyton House) | 0 | – | DNF | – | – | – | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 1 |
| 19 | G. Morbidelli (Dallara / Minardi) | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | DNF | 0 |
| 20 | E. Pirro (Dallara) | – | – | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 21 | P. Barilla (Minardi) | DNF | DNF | 0 | DNF | – | 0 | – | 0 | – | 0 | DNF | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | M. Donnelly (Team Lotus) | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | – | – | 0 |
| 23 | G. Foitek (Brabham / Onyx) | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | J. Järvilehto (Onyx) | – | – | 0 | DNF | DNF | DNF | – | – | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 25 | O. Grouillard (Osella) | DNF | DNF | DNF | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | DNF | – | DNF | – | 0 | 0 |
| 26 | J. Herbert (Team Lotus) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DNF | DNF | 0 |
| 27 | A. de Cesaris (Dallara) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | – | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
| 28 | M. Alboreto (Arrows) | 0 | DNF | – | – | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | – | 0 |
| 29 | P. Alliot (Ligier) | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | – | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P. Martini (Minardi) | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 31 | G. Tarquini (AGS) | – | – | – | – | – | – | – | DNF | – | 0 | – | – | – | DNF | – | DNF | 0 |
| 32 | N. Larini (Ligier) | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Y. Dalmas (AGS) | – | DNF | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | DNF | DNF | 0 | – | – | 0 |
| 34 | B. Schneider (Arrows) | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 35 | D. Brabham (Brabham) | – | – | – | DNF | – | DNF | 0 | – | DNF | – | DNF | – | DNF | – | DNF | DNF | 0 |
