Saison 1996 · Runde 16
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Hill (Williams) | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | DNF | DNF | 10 | 10 | DNF | 10 | 6 | 2 | DNF | 6 | 10 | 97 |
| 2 | J. Villeneuve (Williams) | 6 | DNF | 6 | 10 | 0 | DNF | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 0 | 10 | DNF | 78 |
| 3 | M. Schumacher (Ferrari) | DNF | 4 | DNF | 6 | 6 | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 59 |
| 4 | J. Alesi (Benetton) | DNF | 6 | 4 | DNF | 1 | DNF | 6 | 4 | 4 | DNF | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | DNF | 47 |
| 5 | M. Häkkinen (McLaren) | 2 | 3 | DNF | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | DNF | 3 | 4 | 4 | DNF | 4 | 31 |
| 6 | G. Berger (Benetton) | 3 | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | DNF | DNF | 3 | 6 | 0 | DNF | 1 | DNF | 1 | 3 | 21 |
| 7 | D. Coulthard (McLaren) | DNF | DNF | 0 | 4 | DNF | 6 | DNF | 3 | 1 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 18 |
| 8 | R. Barrichello (Jordan) | DNF | DNF | 3 | 2 | 2 | DNF | DNF | DNF | 0 | 3 | 1 | 1 | DNF | 2 | DNF | 0 | 14 |
| 9 | O. Panis (Ligier) | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | 13 |
| 10 | E. Irvine (Ferrari) | 4 | 0 | 2 | DNF | 3 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | 11 |
| 11 | M. Brundle (Jordan) | DNF | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | 1 | 0 | 1 | 0 | DNF | DNF | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 12 | H. Frentzen (Sauber) | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF 3 | 3 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 1 | 7 |
| 13 | M. Salo (Tyrrell) | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 5 |
| 14 | J. Herbert (Sauber) | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 4 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | P. Diniz (Ligier) | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | 2 |
| 16 | J. Verstappen (Footwork) | DNF | DNF | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 |
| 17 | G. Fisichella (Minardi) | DNF | – | – | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 18 | R. Rosset (Footwork) | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G. Lavaggi (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | DNF | 0 | – | 0 |
| 20 | P. Lamy (Minardi) | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A. Montermini (Forti) | – | DNF | 0 | – | – | DNF | – | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | U. Katayama (Tyrrell) | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 |
| 23 | L. Badoer (Forti) | – | 0 | DNF | – | 0 | DNF | – | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | T. Marques (Minardi) | – | DNF | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
