Saison 2008 · Runde 18
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (McLaren) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | DNF | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 98 |
| 2 | F. Massa (Ferrari) | DNF | DNF | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 97 |
| 3 | K. Räikkönen (Ferrari) | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | DNF | 8 | 5 | 3 | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 4 | R. Kubica (BMW Sauber) | DNF | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | DNF | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 75 |
| 5 | F. Alonso (Renault) | 5 | 1 | 0 | DNF | 3 | 0 | DNF | 1 | 3 | 0 | 5 | DNF | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
| 6 | N. Heidfeld (BMW Sauber) | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 7 | H. Kovalainen (McLaren) | 4 | 6 | 4 | DNF | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | DNF | DNF | 2 | 53 |
| 8 | S. Vettel (Toro Rosso) | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 4 | 1 | 0 | DNF | 1 | DNF | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| 9 | J. Trulli (Toyota) | DNF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | DNF | 4 | DNF | 1 | 31 |
| 10 | T. Glock (Toyota) | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | DNF | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | DNF | 2 | 3 | 25 |
| 11 | M. Webber (Red Bull) | DNF | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | DNF | 0 | 0 | 1 | 1 | DNF | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | N. Piquet Jr. (Renault) | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | DNF | 2 | DNF | 8 | 3 | 0 | DNF | 0 | DNF | 5 | 1 | DNF | 19 |
| 13 | N. Rosberg (Williams) | 6 | 0 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | R. Barrichello (Honda) | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | K. Nakajima (Williams) | 3 | 0 | 0 | 2 | DNF | 2 | DNF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | D. Coulthard (Red Bull) | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 8 |
| 17 | S. Bourdais (Toro Rosso) | 2 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | J. Button (Honda) | DNF | 0 | DNF | 3 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | G. Fisichella (Force India) | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. Sutil (Force India) | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
| 21 | T. Sato (Super Aguri) | DNF | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | A. Davidson (Super Aguri) | DNF | 0 | 0 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
