Season 2016 · Round 21
Standings
| Pos. | Driver | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg (Mercedes) | 25 | 25 | 25 | 25 | Ret | 6 | 10 | 25 | 12 | 15 | 18 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 385 |
| 2 | L. Hamilton (Mercedes) | 18 | 15 | 6 | 18 | Ret | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 15 | Ret | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 380 |
| 3 | D. Ricciardo (Red Bull) | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 | 256 |
| 4 | S. Vettel (Ferrari) | 15 | Ret | 18 | Ret | 15 | 12 | 18 | 18 | Ret | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | Ret | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 212 |
| 5 | M. Verstappen (Toro Rosso / Red Bull) | 1 | 8 | 4 | Ret | 25 | Ret | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 18 | Ret | 12 | 15 | 12 | 204 |
| 6 | K. Räikkönen (Ferrari) | Ret | 18 | 10 | 15 | 18 | Ret | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | Ret | 8 | Ret | 8 | 186 |
| 7 | S. Pérez (Force India) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 101 |
| 8 | V. Bottas (Williams) | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | Ret | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | Ret | 85 |
| 9 | N. Hülkenberg (Force India) | 6 | 0 | 0 | Ret | Ret | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | Ret | 4 | 4 | Ret | 6 | 6 | 6 | 72 |
| 10 | F. Alonso (McLaren) | Ret | – | 0 | 8 | Ret | 10 | 0 | Ret | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 54 |
| 11 | F. Massa (Williams) | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | Ret | 1 | 0 | 0 | 0 | Ret | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | Ret | 2 | 53 |
| 12 | C. Sainz (Toro Rosso) | 2 | Ret | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | Ret | 4 | 4 | 4 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Ret | 46 |
| 13 | R. Grosjean (Haas F1 Team) | 8 | 10 | 0 | 4 | Ret | 0 | 0 | 0 | 6 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | Ret | 0 | 1 | 0 | Ret | 0 | 29 |
| 14 | D. Kvyat (Red Bull / Toro Rosso) | Ret | 6 | 15 | 0 | 1 | Ret | 0 | Ret | Ret | 1 | 0 | 0 | 0 | Ret | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 25 |
| 15 | J. Button (McLaren) | 0 | Ret | 0 | 1 | 2 | 2 | Ret | 0 | 8 | 0 | Ret | 4 | Ret | 0 | Ret | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ret | 21 |
| 16 | K. Magnussen (Renault) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 1 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 7 |
| 17 | F. Nasr (Sauber) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | Ret | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | J. Palmer (Renault) | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 1 |
| 19 | P. Wehrlein (Manor Marussia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 1 | Ret | 0 | 0 | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 1 |
| 20 | S. Vandoorne (McLaren) | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 21 | E. Gutiérrez (Haas F1 Team) | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | Ret | 0 | Ret | 0 | 0 |
| 22 | M. Ericsson (Sauber) | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 |
| 23 | E. Ocon (Manor Marussia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | R. Haryanto (Manor Marussia) | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
