Season 2019 · Round 21
Standings
| Pos. | Driver | Total | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (Mercedes) | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 | 413 |
| 2 | V. Bottas (Mercedes) | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | Ret | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | Ret | 12 | 326 |
| 3 | M. Verstappen (Red Bull) | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | Ret | 4 | 15 | 12 | Ret | 8 | 15 | 25 | 18 | 278 |
| 4 | C. Leclerc (Ferrari) | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | Ret | 15 | 15 | 18 | 15 | Ret | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | 0 | 15 | 264 |
| 5 | S. Vettel (Ferrari) | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 0 | 18 | 15 | 13 | 0 | 25 | Ret | 18 | 18 | Ret | 0 | 10 | 240 |
| 6 | C. Sainz (McLaren) | Ret | Ret | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | Ret | Ret | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 96 |
| 7 | P. Gasly (Red Bull / Toro Rosso) | 0 | 4 | 9 | Ret | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 95 |
| 8 | A. Albon (Toro Rosso / Red Bull) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Ret | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 | 92 |
| 9 | D. Ricciardo (Renault) | Ret | Ret | 6 | Ret | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | Ret | 0 | 0 | 12 | 0 | Ret | Ret | 4 | 8 | 8 | 0 | 54 |
| 10 | S. Pérez (Racing Point) | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 8 | 6 | Ret | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 52 |
| 11 | L. Norris (McLaren) | 0 | 8 | 0 | 4 | Ret | 0 | Ret | 2 | 8 | 0 | Ret | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | Ret | 6 | 4 | 4 | 49 |
| 12 | K. Räikkönen (Alfa Romeo) | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 12 | 0 | 43 |
| 13 | D. Kvyat (Toro Rosso) | 1 | 0 | Ret | Ret | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | Ret | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
| 14 | N. Hülkenberg (Renault) | 6 | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | Ret | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | Ret | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 15 | L. Stroll (Racing Point) | 2 | 0 | 0 | 2 | Ret | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ret | 21 |
| 16 | K. Magnussen (Haas F1 Team) | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 4 | 0 | 0 | Ret | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | A. Giovinazzi (Alfa Romeo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ret | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 18 | R. Grosjean (Haas F1 Team) | Ret | Ret | 0 | Ret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ret | 6 | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | R. Kubica (Williams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 1 |
| 20 | G. Russell (Williams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
