Temporada 1976 · Ronda 16
Clasificación
| Pos. | Escudería | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 9 | 9 | 15 | 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 83 |
| 2 | McLaren | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 11 | 12 | 4 | 74 |
| 3 | Tyrrell | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 71 |
| 4 | Team Lotus | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 29 |
| 5 | Penske | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 6 | Ligier | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | March | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 8 | Shadow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Brabham-Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Surtees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | Fittipaldi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Ensign | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Parnelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hesketh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brabham-Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Boro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kojima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
