Temporada 1992 · Ronda 16
Clasificación
| Pos. | Escudería | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 164 |
| 2 | McLaren | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 10 | 6 | 10 | 99 |
| 3 | Benetton | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 10 | 91 |
| 4 | Ferrari | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 5 | Team Lotus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | Footwork | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Ligier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Dallara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Minardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fondmetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrea Moda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
