Temporada 1998 · Ronda 16
Clasificación
| Pos. | Piloto | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Häkkinen (McLaren) | 10 | 10 | 6 | Ab | 10 | 10 | Ab | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | Ab | 3 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | M. Schumacher (Ferrari) | Ab | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | Ab | 10 | 6 | Ab | 86 |
| 3 | D. Coulthard (McLaren) | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | Ab | Ab | 1 | Ab | 6 | 6 | 6 | 0 | Ab | 4 | 4 | 56 |
| 4 | E. Irvine (Ferrari) | 3 | 0 | 4 | 4 | Ab | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | Ab | Ab | 6 | 3 | 6 | 47 |
| 5 | J. Villeneuve (Williams) | 2 | 0 | Ab | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | Ab | Ab | 0 | 1 | 21 |
| 6 | D. Hill (Jordan) | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 7 | H. Frentzen (Williams) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 8 | A. Wurz (Benetton) | 0 | 3 | 3 | Ab | 3 | Ab | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 17 |
| 9 | G. Fisichella (Benetton) | Ab | 1 | 0 | Ab | Ab | 6 | 6 | 0 | 2 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | R. Schumacher (Jordan) | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | Ab | Ab | 14 |
| 11 | J. Alesi (Sauber) | Ab | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | R. Barrichello (Stewart) | Ab | Ab | 0 | Ab | 2 | Ab | 2 | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 4 |
| 13 | M. Salo (Arrows) | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 3 | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 3 |
| 14 | P. Diniz (Arrows) | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 2 | Ab | Ab | Ab | 3 |
| 15 | J. Herbert (Sauber) | 1 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 1 |
| 16 | J. Trulli (Prost) | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 1 | 0 | Ab | 0 | 1 |
| 17 | J. Magnussen (Stewart) | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 18 | R. Rosset (Tyrrell) | Ab | Ab | 0 | Ab | – | – | 0 | Ab | Ab | 0 | – | – | Ab | 0 | Ab | – | 0 |
| 19 | S. Nakano (Minardi) | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 |
| 20 | J. Verstappen (Stewart) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 |
| 21 | O. Panis (Prost) | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 22 | E. Tuero (Minardi) | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 |
| 23 | T. Takagi (Tyrrell) | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 |
