Temporada 2005 · Ronda 19
Clasificación
| Pos. | Piloto | Total | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso (Renault) | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | Ab | Ab | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 |
| 2 | K. Räikkönen (McLaren) | 1 | 0 | 6 | Ab | 10 | 10 | 0 | 10 | Ab | 8 | 6 | Ab | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 112 |
| 3 | M. Schumacher (Ferrari) | Ab | 2 | Ab | 8 | Ab | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | Ab | 0 | Ab | 5 | 2 | Ab | 62 |
| 4 | J. Pablo Montoya (McLaren) | 3 | 5 | – | – | 2 | 4 | 2 | Ab | Ab | Ab | 10 | 8 | Ab | 6 | 10 | 0 | 10 | Ab | Ab | 60 |
| 5 | G. Fisichella (Renault) | 10 | Ab | Ab | Ab | 4 | 0 | 3 | Ab | Ab | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | Ab | 4 | 8 | 5 | 58 |
| 6 | R. Schumacher (Toyota) | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | Ab | 3 | – | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 |
| 7 | J. Trulli (Toyota) | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | Ab | Ab | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | Ab | 0 | Ab | 0 | 43 |
| 8 | R. Barrichello (Ferrari) | 8 | Ab | 0 | Ab | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 9 | J. Button (BAR) | 0 | Ab | Ab | Ab | – | – | 0 | Ab | Ab | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 |
| 10 | M. Webber (Williams) | 4 | Ab | 3 | 2 | 3 | 6 | Ab | 4 | Ab | 0 | 0 | 0 | 2 | Ab | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 36 |
| 11 | N. Heidfeld (Williams) | Ab | 6 | Ab | 3 | 0 | 8 | 8 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 3 | Ab | – | – | – | – | – | 28 |
| 12 | D. Coulthard (Red Bull) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | Ab | 5 | 2 | Ab | 0 | 0 | 2 | Ab | 2 | 0 | Ab | Ab | 3 | 0 | 24 |
| 13 | F. Massa (Sauber) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ab | Ab | 0 | 1 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | J. Villeneuve (Sauber) | 0 | Ab | 0 | 5 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 1 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | C. Klien (Red Bull) | 2 | 1 | Ab | – | – | – | – | 1 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 16 | T. Monteiro (Jordan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ab | 0 | 0 | 7 |
| 17 | A. Wurz (McLaren) | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 18 | N. Karthikeyan (Jordan) | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 5 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 5 |
| 19 | C. Albers (Minardi) | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 4 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | P. de la Rosa (McLaren) | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 21 | P. Friesacher (Minardi) | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 3 | Ab | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 22 | A. Pizzonia (Williams) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | Ab | Ab | 0 | 2 |
| 23 | T. Sato (BAR) | 0 | – | Ab | Ab | – | – | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | 1 |
| 24 | V. Liuzzi (Red Bull) | – | – | – | 1 | Ab | Ab | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 25 | R. Doornbos (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 26 | R. Zonta (Toyota) | – | – | – | – | – | – | – | – | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 27 | A. Davidson (BAR) | – | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
