Temporada 2009 · Ronda 17
Clasificación
| Pos. | Piloto | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button (Brawn) | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | Ab | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2 | S. Vettel (Red Bull) | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | Ab | 6 | 10 | 8 | Ab | Ab | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3 | R. Barrichello (Brawn) | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | Ab | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4 | M. Webber (Red Bull) | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 10 | 8 | 69.5 |
| 5 | L. Hamilton (McLaren) | Ab | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | Ab | 0 | 10 | 6 | 6 | Ab | 49 |
| 6 | K. Räikkönen (Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 3 | Ab | 6 | 0 | 1 | Ab | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 |
| 7 | N. Rosberg (Williams) | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | Ab | 0 | 34.5 |
| 8 | J. Trulli (Toyota) | 6 | 2.5 | Ab | 6 | Ab | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ab | 0 | 0 | 8 | Ab | 2 | 32.5 |
| 9 | F. Alonso (Renault) | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ab | 3 | Ab | 4 | 6 | 0 | Ab | 0 | 26 |
| 10 | T. Glock (Toyota) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | Ab | – | – | 24 |
| 11 | F. Massa (Ferrari) | Ab | 0 | Ab | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | Ab | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 12 | H. Kovalainen (McLaren) | Ab | Ab | 4 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | N. Heidfeld (BMW Sauber) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | Ab | 3 | Ab | 4 | 19 |
| 14 | R. Kubica (BMW Sauber) | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Ab | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 15 | G. Fisichella (Force India / Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | S. Buemi (Toro Rosso) | 2 | 0 | 1 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 2 | 1 | 6 |
| 17 | A. Sutil (Force India) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 5 | Ab | 0 | Ab | 0 | 5 |
| 18 | K. Kobayashi (Toyota) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 3 |
| 19 | S. Bourdais (Toro Rosso) | 1 | 0 | 0 | 0 | Ab | 1 | 0 | Ab | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 20 | K. Nakajima (Williams) | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 21 | N. Piquet Jr. (Renault) | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | V. Liuzzi (Force India) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | R. Grosjean (Renault) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J. Alguersuari (Toro Rosso) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 |
| 25 | L. Badoer (Ferrari) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
