Temporada 2014 · Ronda 19
Clasificación
| Pos. | Piloto | Total | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (Mercedes) | Ab | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | Ab | 18 | 25 | 15 | 15 | Ab | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | 384 |
| 2 | N. Rosberg (Mercedes) | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | Ab | 25 | 12 | 18 | 18 | Ab | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | 317 |
| 3 | D. Ricciardo (Red Bull) | Ab | Ab | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | Ab | 24 | 238 |
| 4 | V. Bottas (Williams) | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | Ab | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | 186 |
| 5 | S. Vettel (Red Bull) | Ab | 15 | 8 | 10 | 12 | Ab | 15 | Ab | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 167 |
| 6 | F. Alonso (Ferrari) | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | Ab | 12 | Ab | 8 | 8 | 8 | 4 | 161 |
| 7 | F. Massa (Williams) | Ab | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | Ab | Ab | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 | 134 |
| 8 | J. Button (McLaren) | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | Ab | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 | 126 |
| 9 | N. Hülkenberg (Force India) | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | Ab | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | Ab | 4 | 16 | 96 |
| 10 | S. Pérez (Force India) | 1 | Ab | 15 | 2 | 2 | Ab | 0 | 8 | 0 | 1 | Ab | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | Ab | 0 | 12 | 59 |
| 11 | K. Magnussen (McLaren) | 18 | 2 | Ab | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 55 |
| 12 | K. Räikkönen (Ferrari) | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | Ab | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 55 |
| 13 | J. Vergne (Toro Rosso) | 4 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 4 | Ab | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | R. Grosjean (Lotus F1) | Ab | 0 | 0 | Ab | 4 | 4 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | D. Kvyat (Toro Rosso) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 8 |
| 16 | P. Maldonado (Lotus F1) | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ab | 2 |
| 17 | J. Bianchi (Marussia) | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 2 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 |
| 18 | A. Sutil (Sauber) | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. Ericsson (Caterham) | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 20 | E. Gutiérrez (Sauber) | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M. Chilton (Marussia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | – | – | – | 0 |
| 22 | K. Kobayashi (Caterham) | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | – | 0 | Ab | 0 | Ab | – | – | Ab | 0 |
| 23 | W. Stevens (Caterham) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 24 | A. Lotterer (Caterham) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ab | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
