Temporada 2015 · Ronda 19
Clasificación
| Pos. | Piloto | Total | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (Mercedes) | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | Ab | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 381 |
| 2 | N. Rosberg (Mercedes) | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 0 | 12 | 18 | Ab | 18 | 25 | 25 | 25 | 322 |
| 3 | S. Vettel (Ferrari) | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | Ab | 15 | 12 | 278 |
| 4 | K. Räikkönen (Ferrari) | Ab | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | Ab | 4 | Ab | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | Ab | Ab | 12 | 15 | 150 |
| 5 | V. Bottas (Williams) | Ab | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | Ab | 15 | 10 | 0 | 136 |
| 6 | F. Massa (Williams) | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | Ab | 0 | 12 | Ab | 8 | Ab | 4 | 121 |
| 7 | D. Kvyat (Red Bull) | Ab | 2 | Ab | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | Ab | 12 | 6 | 1 | 95 |
| 8 | D. Ricciardo (Red Bull) | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | Ab | 15 | Ab | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 92 |
| 9 | S. Pérez (Force India) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | Ab | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 10 | 78 |
| 10 | N. Hülkenberg (Force India) | 6 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | Ab | Ab | 6 | Ab | 8 | Ab | Ab | 6 | 8 | 6 | 58 |
| 11 | R. Grosjean (Lotus F1) | Ab | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | Ab | Ab | 6 | 15 | Ab | 0 | 6 | Ab | Ab | 1 | 4 | 2 | 51 |
| 12 | M. Verstappen (Toro Rosso) | Ab | 6 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 4 | Ab | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 49 |
| 13 | F. Nasr (Sauber) | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 1 | Ab | 8 | 2 | Ab | 0 | 0 | 27 |
| 14 | P. Maldonado (Lotus F1) | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 6 | 6 | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | Ab | 27 |
| 15 | C. Sainz (Toro Rosso) | 2 | 4 | 0 | Ab | 2 | 1 | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 2 | 1 | Ab | 6 | 0 | Ab | 0 | 18 |
| 16 | J. Button (McLaren) | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 4 | Ab | Ab | Ab | 2 | 0 | 0 | Ab | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | F. Alonso (McLaren) | – | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 10 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 11 |
| 18 | M. Ericsson (Sauber) | 4 | Ab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | R. Merhi (Manor Marussia) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| 20 | A. Rossi (Manor Marussia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 21 | W. Stevens (Manor Marussia) | – | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | K. Magnussen (McLaren) | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
