Temporada 2022 · Ronda 22
Clasificación
| Pos. | Piloto | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen (Red Bull) | 0 | 25 | Ab | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 454 |
| 2 | C. Leclerc (Ferrari) | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | Ab | 12 | Ab | 10 | 12 | 32 | Ab | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 | 308 |
| 3 | S. Pérez (Red Bull) | 0 | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | Ab | 18 | Ab 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 305 |
| 4 | G. Russell (Mercedes) | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | Ab | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 | 275 |
| 5 | C. Sainz (Ferrari) | 18 | 15 | Ab | Ab 5 | 15 | 12 | 18 | Ab | 19 | 25 | Ab 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | Ab | Ab | 10 | 22 | 12 | 246 |
| 6 | L. Hamilton (Mercedes) | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | Ab | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | 0 | 240 |
| 7 | L. Norris (McLaren) | 0 | 6 | 10 | 19 | Ab | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | Ab 2 | 9 | 122 |
| 8 | E. Ocon (Alpine F1 Team) | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | Ab | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | Ab | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 92 |
| 9 | F. Alonso (Alpine F1 Team) | 2 | Ab | 0 | Ab | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | Ab | Ab | 6 | 6 | 0 | 10 | Ab | 81 |
| 10 | V. Bottas (Alfa Romeo) | 8 | Ab | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 1 | 2 | 0 | 49 |
| 11 | D. Ricciardo (McLaren) | 0 | Ab | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ab | 10 | 0 | 0 | 6 | Ab | 2 | 37 |
| 12 | S. Vettel (Aston Martin) | – | – | Ab | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Ab | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 13 | K. Magnussen (Haas F1 Team) | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 1 | 6 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ab 1 | 0 | 25 |
| 14 | P. Gasly (AlphaTauri) | Ab | 4 | 2 | 0 | Ab | 0 | 0 | 10 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | L. Stroll (Aston Martin) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ab | 8 | 0 | Ab | 0 | 1 | 4 | 18 |
| 16 | M. Schumacher (Haas F1 Team) | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Y. Tsunoda (AlphaTauri) | 4 | Ab | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 1 | Ab | 0 | 0 | 12 |
| 18 | G. Zhou (Alfa Romeo) | 1 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 4 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | A. Albon (Williams) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | N. Latifi (Williams) | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | N. de Vries (Williams) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 22 | N. Hülkenberg (Aston Martin) | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
