Stagione 1987 · Round 16
Classifica
| Pos. | Pilota | Totale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Piquet (Williams) | 6 | Rit | Rit | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | Rit | 73 |
| 2 | N. Mansell (Williams) | 1 | 9 | Rit | Rit | 2 | 9 | 9 | Rit | 0 | 9 | 4 | Rit | 9 | 9 | Rit | – | 61 |
| 3 | A. Senna (Team Lotus) | Rit | 6 | Rit | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | Rit | 6 | Rit | 57 |
| 4 | A. Prost (McLaren) | 9 | Rit | 9 | 0 | 4 | 4 | Rit | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | Rit | 0 | Rit | 46 |
| 5 | G. Berger (Ferrari) | 3 | Rit | Rit | 3 | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | 6 | Rit | Rit | 9 | 9 | 36 |
| 6 | S. Johansson (McLaren) | 4 | 3 | 6 | Rit | 0 | 0 | Rit | 6 | Rit | 0 | 1 | 2 | 4 | Rit | 4 | Rit | 30 |
| 7 | M. Alboreto (Ferrari) | 0 | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | 3 | 6 | 17 |
| 8 | T. Boutsen (Benetton) | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Rit | 2 | 4 | 16 |
| 9 | T. Fabi (Benetton) | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | 2 | 1 | Rit | Rit | 4 | 0 | 3 | Rit | 2 | Rit | Rit | 12 |
| 10 | E. Cheever (Arrows) | Rit | Rit | 3 | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | 1 | 0 | 3 | 0 | Rit | 8 |
| 11 | J. Palmer (Tyrrell) | 0 | Rit | Rit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | S. Nakajima (Team Lotus) | 0 | 1 | 2 | 0 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 1 | Rit | 7 |
| 13 | R. Patrese (Brabham / Williams) | Rit | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | A. de Cesaris (Brabham) | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 4 |
| 15 | P. Streiff (Tyrrell) | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 1 | Rit | 3 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 4 |
| 16 | D. Warwick (Arrows) | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 3 |
| 17 | P. Alliot (Larrousse) | – | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 | Rit | 0 | Rit | Rit | 1 | 1 | Rit | Rit | 3 |
| 18 | M. Brundle (Zakspeed) | Rit | 2 | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | 2 |
| 19 | I. Capelli (March) | Rit | Rit | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | 1 |
| 20 | R. Arnoux (Ligier) | – | Rit | 1 | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 |
| 21 | R. Moreno (AGS) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | 1 | 1 |
| 22 | F. Forini (Osella) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | Rit | – | – | – | – | 0 |
| 23 | N. Larini (Coloni) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | – | – | – | 0 |
| 24 | Y. Dalmas (Larrousse) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | G. Tarquini (Osella) | – | Rit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 26 | A. Campos (Minardi) | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | 0 |
| 27 | P. Fabre (AGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | – | – | Rit | – | – | – | 0 |
| 28 | A. Caffi (Osella) | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | – | Rit | Rit | – | 0 |
| 29 | A. Nannini (Minardi) | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 |
| 30 | C. Danner (Zakspeed) | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 |
| 31 | P. Ghinzani (Ligier) | – | Rit | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 |
| 32 | S. Modena (Brabham) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | 0 |
