Stagione 1993 · Round 16
Classifica
| Pos. | Pilota | Totale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Prost (Williams) | 10 | Rit | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 99 |
| 2 | A. Senna (McLaren) | 6 | 10 | 10 | Rit | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | Rit | 3 | Rit | Rit | 10 | 10 | 73 |
| 3 | D. Hill (Williams) | Rit | 6 | 6 | Rit | Rit | 6 | 4 | 6 | Rit | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 69 |
| 4 | M. Schumacher (Benetton) | Rit | 4 | Rit | 6 | 4 | Rit | 6 | 4 | 6 | 6 | Rit | 6 | Rit | 10 | Rit | Rit | 52 |
| 5 | R. Patrese (Benetton) | Rit | Rit | 2 | Rit | 3 | Rit | Rit | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | Rit | 0 | 20 |
| 6 | J. Alesi (Ferrari) | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | 0 | 0 | Rit | Rit | 6 | 3 | Rit | 3 | 16 |
| 7 | M. Brundle (Ligier) | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Rit | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | G. Berger (Ferrari) | 1 | Rit | Rit | Rit | 1 | 0 | 3 | 0 | Rit | 1 | 4 | 0 | Rit | Rit | Rit | 2 | 12 |
| 9 | J. Herbert (Team Lotus) | Rit | 3 | 3 | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | 3 | 0 | Rit | 2 | Rit | Rit | 0 | Rit | 11 |
| 10 | M. Blundell (Ligier) | 4 | 2 | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | Rit | 0 | 4 | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | 0 | 10 |
| 11 | M. Andretti (McLaren) | Rit | Rit | Rit | Rit | 2 | 0 | 0 | 1 | Rit | Rit | Rit | 0 | 4 | – | – | – | 7 |
| 12 | K. Wendlinger (Sauber) | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 1 | Rit | Rit | 0 | 1 | Rit | 3 | 2 | Rit | 0 | 7 |
| 13 | J. Järvilehto (Sauber) | 2 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 5 |
| 14 | C. Fittipaldi (Minardi) | 3 | Rit | 0 | Rit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | 0 | – | – | 5 |
| 15 | M. Häkkinen (McLaren) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | 4 | Rit | 4 |
| 16 | D. Warwick (Footwork) | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | P. Alliot (Larrousse) | Rit | 0 | Rit | 2 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
| 18 | R. Barrichello (Jordan) | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | F. Barbazza (Minardi) | Rit | Rit | 1 | 1 | Rit | 0 | Rit | Rit | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 20 | A. Zanardi (Team Lotus) | Rit | 1 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | – | – | – | – | 1 |
| 21 | É. Comas (Larrousse) | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 | 0 | Rit | 0 | 1 |
| 22 | E. Irvine (Jordan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | Rit | 1 |
| 23 | P. Lamy (Team Lotus) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | Rit | 0 | Rit | 0 |
| 24 | M. Apicella (Jordan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | – | – | – | 0 |
| 25 | L. Badoer (Lola) | Rit | 0 | – | 0 | Rit | – | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 26 | T. Suzuki (Larrousse) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 27 | P. Martini (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | 0 | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 |
| 28 | E. Naspetti (Jordan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | – | – | 0 |
| 29 | A. de Cesaris (Tyrrell) | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 |
| 30 | U. Katayama (Tyrrell) | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | 0 |
| 31 | M. Alboreto (Lola) | Rit | 0 | 0 | – | – | Rit | – | – | – | 0 | Rit | 0 | Rit | Rit | – | – | 0 |
| 32 | T. Boutsen (Jordan) | – | – | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | – | – | – | – | 0 |
| 33 | A. Suzuki (Footwork) | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 |
| 34 | I. Capelli (Jordan) | Rit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 35 | J. Gounon (Minardi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rit | Rit | 0 |
