Stagione 2012 · Round 20
Classifica
| Pos. | Pilota | Totale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel (Red Bull) | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | Rit | 15 | 10 | 12 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 281 |
| 2 | F. Alonso (Ferrari) | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | Rit | 15 | 15 | Rit | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
| 3 | K. Räikkönen (Lotus F1) | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 8 | 1 | 207 |
| 4 | L. Hamilton (McLaren) | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | Rit | 25 | Rit | 25 | Rit | 10 | 1 | 12 | Rit | 25 | Rit | 190 |
| 5 | J. Button (McLaren) | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | Rit | 18 | 12 | Rit | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
| 6 | M. Webber (Red Bull) | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15 | Rit | Rit | 12 | 179 |
| 7 | F. Massa (Ferrari) | Rit | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 12 | 15 | 122 |
| 8 | R. Grosjean (Lotus F1) | Rit | Rit | 8 | 15 | 12 | Rit | 18 | Rit | 8 | 0 | 15 | Rit | – | 6 | 0 | 6 | 2 | Rit | 6 | Rit | 96 |
| 9 | N. Rosberg (Mercedes) | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | Rit | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 93 |
| 10 | S. Pérez (Sauber) | 4 | 18 | 0 | 0 | Rit | 0 | 15 | 2 | Rit | 8 | 0 | Rit | 18 | 1 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 66 |
| 11 | N. Hülkenberg (Force India) | Rit | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | Rit | 4 | 10 | 63 |
| 12 | K. Kobayashi (Sauber) | 8 | Rit | 1 | 0 | 10 | Rit | 2 | Rit | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | Rit | 0 | 8 | 0 | 2 | 60 |
| 13 | M. Schumacher (Mercedes) | Rit | 1 | Rit | 1 | Rit | Rit | Rit | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
| 14 | P. di Resta (Force India) | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | Rit | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 15 | P. Maldonado (Williams) | 0 | 0 | 4 | Rit | 25 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | Rit | 45 |
| 16 | B. Senna (Williams) | 0 | 8 | 6 | 0 | Rit | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | Rit | 31 |
| 17 | J. Vergne (Toro Rosso) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 4 | Rit | Rit | 0 | 4 | 0 | 0 | Rit | 4 | 16 |
| 18 | D. Ricciardo (Toro Rosso) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | V. Petrov (Caterham) | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | T. Glock (Marussia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | C. Pic (Marussia) | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 |
| 22 | H. Kovalainen (Caterham) | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | J. d'Ambrosio (Lotus F1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | N. Karthikeyan (HRT) | – | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | Rit | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 |
| 25 | P. de la Rosa (HRT) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 |
