Stagione 2021 · Round 22
Classifica
| Pos. | Pilota | Totale | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen (Red Bull) | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | Rit | 26 | 25 | 26 | Rit 3 | 2 | 12.5 | 25 | Rit 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 | 395.5 |
| 2 | L. Hamilton (Mercedes) | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 0 | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7.5 | 19 | Rit | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 | 387.5 |
| 3 | V. Bottas (Mercedes) | 16 | Rit | 16 | 15 | Rit | 0 | 12 | 15 | 18 | 16 | Rit | 0 | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | 0 | 18 | Rit | 15 | 8 | 226 |
| 4 | S. Pérez (Red Bull) | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | Rit | 0 | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | Rit | 0 | 190 |
| 5 | C. Sainz (Ferrari) | 4 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 | 164.5 |
| 6 | L. Norris (McLaren) | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | Rit | 0 | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 160 |
| 7 | C. Leclerc (Ferrari) | 8 | 12 | 8 | 12 | Rit | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | Rit | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 159 |
| 8 | D. Ricciardo (McLaren) | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 27 | 12 | 0 | 10 | 0 | Rit | 0 | 10 | 0 | 115 |
| 9 | P. Gasly (AlphaTauri) | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | Rit | 2 | 0 | 11 | 4 | 12 | Rit | 0 | 8 | Rit | 12 | 6 | 0 | 8 | 10 | 110 |
| 10 | F. Alonso (Alpine F1 Team) | Rit | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | Rit | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 81 |
| 11 | E. Ocon (Alpine F1 Team) | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | Rit | 0 | 0 | Rit | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Rit | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 | 74 |
| 12 | S. Vettel (Aston Martin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | Rit | Rit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | Rit | 0 | 43 |
| 13 | L. Stroll (Aston Martin) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | Rit | 1 | 4 | 0 | 4 | Rit | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | Rit | 8 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | Y. Tsunoda (AlphaTauri) | 2 | 0 | 0 | Rit | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | Rit | Rit | 0 | 0 | 2 | Rit | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| 15 | G. Russell (Williams) | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 16 |
| 16 | K. Räikkönen (Alfa Romeo) | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Rit | 10 |
| 17 | N. Latifi (Williams) | 0 | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | 7 |
| 18 | A. Giovinazzi (Alfa Romeo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Rit | 3 |
| 19 | M. Schumacher (Haas F1 Team) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 | Rit | 0 | 0 |
| 20 | R. Kubica (Alfa Romeo) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 21 | N. Mazepin (Haas F1 Team) | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | 0 | Rit | Rit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rit | Rit | 0 |
