Temporada 1968 · Ronda 12
Classificação
| Pos. | Equipa | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Ford | 15 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 14 | 62 |
| 2 | McLaren-Ford | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 4 | 6 | 49 |
| 3 | Matra-Ford | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 45 |
| 4 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | BRM | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 |
| 6 | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 7 | Cooper-BRM | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Brabham-Repco | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Matra | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | McLaren-BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Eagle-Weslake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Brabham-Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cooper-Climax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
